

| Параметр | Құны |
|---|---|
| Функция атауы | Feature Value |
| Функция (EF000030) | Other |
| Кіріктірілген тереңдік (EF000218) | 60 mm |
| Қоректендіру кернеуі (EF004127) | 250 V |
| Орнату әдісі (EF000003) | DIN rail |
| Басқару кернеуі 1 (EF002952) | 24 V |
| Басқару кернеуі 2 (EF002953) | 0 V |
| Номиналды қосқыш тогы (EF006706) | 16 A |
| Басқару кернеуінің түрі 1 (EF002954) | DC |
| Басқару кернеуінің түрі 2 (EF002955) | DC |
| Флуоресцентті шамның максималды жүктемесі (EF004971) | 0 VA |
| Жиілікті басқару кернеуі 1 (EF002956) | 50 Hz |
| Жиілікті басқару кернеуі 2 (EF002957) | 0 Hz |
| Қыздыру шамының максималды жүктемесі (EF004952) | 0 W |
| Қолмен басқаруға жарамды (EF002978) | Yes |
| Кернеу түрі (қоректендіру кернеуі) (EF002991) | AC |
| Модульдік аралықтардың саны бойынша ені (EF002950) | 1 |
| Максималды ауысу тогы (cos phi = 0.6) (EF004920) | 0 A |
| Максималды жүктеме флуоресцентті шам (қос тізбек) (EF004972) | 0 VA |
| Ауыстыру байланысы ретіндегі байланыстар саны (EF008257) | 0 |
| Әдетте ашық контактілер саны (EF008256) | 2 |
| Қалыпты жабық контактідегі контактілер саны (EF008255) | 0 |
| Флуоресцентті шамның максималды жүктемесі (параллель компенсацияланған) (EF004973) | 0 VA |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы