

| Параметр | Құны |
|---|---|
| БҰҰ СПСК 11 (ETIM) | 39121432 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| БҰҰ СПСК 13.2 (ETIM) | 39121432 |
| БҰҰ SPSC 6.01 (ETIM) | 30211801 |
| БҰҰ SPSC 12.01 (ETIM) | 39121432 |
| БҰҰ СПСК 7.0901 (ETIM) | 39121432 |
| (Қоршаған орта жағдайлары) | |
| GTIN (Сіздің артықшылықтарыңыз) | 4046356793070 |
| Құрғақ жылу (діріл сынағы) | 168 h/100°C |
| Ескерту (Қосылу сыйымдылығы) | WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Тапсырыс кілті (сіздің артықшылықтарыңыз) | 1705677 |
| Кернеу (Электрлік сынақтар) | 160 V |
| Ылғалды жылу (діріл сынағы) | 48 h/30 °C/92 % |
| Нәтиже (Температура циклдері) | Test passed |
| (Стандарттар мен ережелер) | No hazardous substances above threshold values |
| Қаптау блогы (сіздің артықшылықтарыңыз) | 1 |
| Питч (Материалдық деректер - корпус) | 3.5 mm |
| Сынақ нәтижесі (қоршаған орта жағдайлары) | Test passed |
| Тақырып (Материалдық деректер - корпус) | Schematic representation – for additional information, see product range drawing in the Download Center |
| Техникалық сипаттама (Температура циклдары) | IEC 60998-2-1:2002-12 |
| Сынақ сипаттамасы (тартылатын сынақ) | IEC 60998-2-2:2002-12 (in parts) |
| Номиналды ағымдағы (негізгі коммерциялық деректер) | 17.5 A |
| (Тоқтату және қосылу әдісі) | 1.5 mm² stranded 40 N |
| Қосылым сынағы (қоршаған орта жағдайлары) | IEC 60998-2-2:2002-12 |
| a өлшемі (Материалдық деректер - корпус) | 45.5 mm |
| Түйреуіштердің арақашықтығы (Материалдық деректер - корпус) | 8.2 mm |
| Техникалық сипаттама (Температураның көтерілу сынағы) | IEC 60998-2-2:2002-12 (in parts) |
| Ені [ w ] (Материалдық деректер - корпус) | 50.4 mm |
| Қытай RoHS (стандарттар мен ережелер) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Байланыс материалы (қосылу сыйымдылығы) | Cu alloy |
| Тапсырыс бойынша тарифтік нөмір (сіздің артықшылықтарыңыз) | 85369010 |
| Биіктігі [ сағ ] (Материалдық деректер - корпус) | 16.9 mm |
| Ұзындығы [l] (Материалдық деректер - корпус) | 13.5 mm |
| Корпус түсі (Материалдық деректер - байланыс) | gray (7042) |
| Байланысқа төзімділік (негізгі коммерциялық деректер) | 0.8 mΩ |
| Түйреуіш өлшемдері (Материалдық деректер - корпус) | 0.8 x 0.8 mm |
| Түйреуіштер арасындағы қашықтық (өнімнің өлшемдері) | 8.2 mm |
| Дәнекерлеу түйреуіші [P] (Материалдық деректер - корпус) | 2.5 mm |
| Жіпті кесу ұзындығы (электрлік параметрлер) | 10 mm |
| Тесік диаметрі (өнімнің өлшемдері) | 1.1 mm |
| Техникалық сипаттама (Электрлік сынақтар - Функция) | IEC 60998-2-2:2002-12 (in parts) |
| Оқшаулағыш материалдар тобы (Электрлік сынақтар) | I |
| Өлшемдік сызба (Материалдық деректер - корпус) | |
| Оқшаулағыш материал (Материалдық деректер - байланыс) | PA |
| Номиналды кернеу (II/2) (Электрлік сынақтар) | 2.5 kV |
| Беттік сипаттамалары (Қосылу сыйымдылығы) | hot-dip tin-plated |
| Қаптама түрі (ПХБ дизайнына арналған өлшемдер) | packed in cardboard |
| eCl@ss 4.0 (Қоршаған ортаға зиян келтірмейтін өнімнің сәйкестігі) | 27141109 |
| eCl@ss 4.1 (Қоршаған ортаға зиян келтірмейтін өнімнің сәйкестігі) | 27141109 |
| eCl@ss 5.0 (Қоршаған ортаға зиян келтірмейтін өнімнің сәйкестігі) | 27141190 |
| eCl@ss 5.1 (Қоршаған ортаға зиян келтірмейтін өнімнің сәйкестігі) | 27141190 |
| eCl@ss 6.0 (Қоршаған ортаға зиян келтірмейтін өнімнің сәйкестігі) | 27261101 |
| eCl@ss 7.0 (Қоршаған ортаға зиян келтірмейтін өнімнің сәйкестігі) | 27440401 |
| eCl@ss 8.0 (Қоршаған ортаға зиян келтірмейтін өнімнің сәйкестігі) | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 (Қоршаған ортаға зиян келтірмейтін өнімнің сәйкестігі) | 27440401 |
| Қаптамадағы дана саны (ПХБ дизайнына арналған өлшемдер) | 50 |
| Номиналды кернеу (III/2) (Электрлік сынақтар) | 2.5 kV |
| Номиналды кернеу (III/3) (Электрлік сынақтар) | 2.5 kV |
| Тарту сынағы (тоқтату және қосу әдісі) | Test passed IEC 60998-2-2:2002-12 |
| Номиналды асқын кернеу (III/2) (Негізгі коммерциялық деректер) | 2.5 kV |
| Номиналды оқшаулау кернеуі (II/2) (Электрлік сынақтар) | 400 V |
| Номиналды оқшаулау кернеуі (III/2) (Электрлік сынақтар) | 200 V |
| Номиналды оқшаулау кернеуі (III/3) (Электрлік сынақтар) | 160 V |
| IEC 60112 стандартына сәйкес CTI (Материалдық деректер - байланыс) | 600 |
| Өткізгіштің көлденең қимасы (Электр параметрлері) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| Биіктігі (дәнекерлеу түйреуішінсіз) (Материалдық деректер - корпус) | 14.4 mm |
| Техникалық сипаттамалары (ауа саңылаулары және ағып кету қашықтығы) | IEC 60998-2-2:2002-12 (in parts) |
| Қоршаған орта температурасы (жинақтау) (Қаптама туралы ақпарат) | -5 °C ... 100 °C |
| Номинациялық орауыштар (ПХБ дизайнына арналған өлшемдер) | Pcs. |
| Құрғақ жылу (ток өткізу қабілеті / деградациялық қисықтар) | 168 h/100°C |
| Номиналды ток (стандартқа сәйкес механикалық сынақтар) | 17.5 A |
| Номиналды оқшаулау кернеуі (III/2) (Негізгі коммерциялық деректер) | 200 V |
| Қоршаған орта температурасы (жұмыс істеу) (Қаптама туралы ақпарат) | -40 °C |
| Өткізгіштің көлденең қимасы икемді (Электр параметрлері) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| Ылғалды жылу (ток өткізу қабілеті / деградациялық қисықтар) | 48 h/30 °C/92 % |
| Ең аз ағып кету қашықтығының мәні (II/2) (Электрлік сынақтар) | 2 mm |
| Ең аз саңылау қашықтығының мәні (III/2) (Электрлік сынақтар) | 1 mm |
| Ең аз ағып кету қашықтығының мәні (III/3) (Электрлік сынақтар) | 2 mm |
| Өткізгіштің көлденең қимасы AWG / kcmil (Электр параметрлері) | 24 ... 16 |
| Байланысқа төзімділік (стандартқа сәйкес механикалық сынақтар) | 0.8 mΩ |
| Қоршаған орта температурасы (сақтау/тасымалдау) (Қаптама туралы ақпарат) | -40 °C ... 70 °C |
| UL 94 стандартына сәйкес тұтанғыштық рейтингі (Материалдық деректер - байланыс) | V0 |
| Салыстырмалы бақылау индексі (IEC 60112:2003-01) (Электрлік сынақтар) | CTI 600 |
| Минималды саңылау - біртекті емес өріс (II/2) (Электрлік сынақтар) | 1.5 mm |
| Минималды саңылау - біртекті емес өріс (III/2) (Электрлік сынақтар) | 1.5 mm |
| Минималды саңылау - біртекті емес өріс (III/3) (Электрлік сынақтар) | 1.5 mm |
| Номиналды кернеу (III/2) (стандартқа сәйкес механикалық сынақтар) | 2.5 kV |
| Номиналды оқшаулау кернеуі (III/2) (стандартқа сәйкес механикалық сынақтар) | 200 V |
| EN 60695-2-12 стандартына сәйкес GWFI жарқыраған сымның тұтану индексі (Материалдық деректер - байланыс) | 850 |
| EN 60695-2-13 стандартына сәйкес GWIT жарқыл сымының тұтану температурасы (Материалдық деректер - байланыс) | 775 |
| Стандартқа сәйкес қосылу (қартаюға, ылғалдылыққа және қатты заттардың енуіне төзімділік) | EN-VDE |
| EN 60695-10-2 стандартына сәйкес шар қысымын сынауға арналған температура (Материалдық деректер - байланыс) | 125 °C |
| Өткізгіштің көлденең қимасы / өткізгіш түрі / созылу күші (тоқтату және қосу әдісі) | 0.2 mm² solid 10 N |
| Өткізгіштің көлденең қимасы икемді, пластикалық жеңсіз ферруламен (электрлік параметрлер) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (Stripping length 8 mm) |
| Қартаюға, ылғалдылық жағдайларына, қатты заттардың кіруіне және судың зиянды кіруіне төзімділік (ток өткізу қабілеті / қисықтардың төмендеуі) | 168 h/100°C 48 h/30 °C/92 % |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы