

| Параметр | Құны |
|---|---|
| БҰҰ СПСК 11 (ETIM) | 39121432 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| БҰҰ СПСК 13.2 (ETIM) | 39121432 |
| БҰҰ SPSC 6.01 (ETIM) | 30211801 |
| БҰҰ SPSC 12.01 (ETIM) | 39121432 |
| БҰҰ СПСК 7.0901 (ETIM) | 39121432 |
| GTIN (Сіздің артықшылықтарыңыз) | 4046356872171 |
| Ескерту (Қосылу сыйымдылығы) | WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Тапсырыс кілті (сіздің артықшылықтарыңыз) | 1706726 |
| Кернеу (Электрлік сынақтар) | 160 V |
| (Стандарттар мен ережелер) | No hazardous substances above threshold values |
| Қаптау блогы (сіздің артықшылықтарыңыз) | 1 |
| Питч (Материалдық деректер - корпус) | 3.5 mm |
| Номиналды ток (қоршаған орта жағдайлары) | 17.5 A |
| Номиналды ағымдағы (негізгі коммерциялық деректер) | 17.5 A |
| Түйреуіштердің арақашықтығы (Материалдық деректер - корпус) | 8.2 mm |
| Ені [ w ] (Материалдық деректер - корпус) | 4.9 mm |
| Қытай RoHS (стандарттар мен ережелер) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Байланыс материалы (қосылу сыйымдылығы) | Cu alloy |
| Тапсырыс бойынша тарифтік нөмір (сіздің артықшылықтарыңыз) | 85369010 |
| Биіктігі [ сағ ] (Материалдық деректер - корпус) | 16 mm |
| Ұзындығы [l] (Материалдық деректер - корпус) | 14.4 mm |
| Корпус түсі (Материалдық деректер - байланыс) | signal violet (4008) |
| Түйреуіш өлшемдері (Материалдық деректер - корпус) | 0.8 x 0.8 mm |
| Түйреуіштер арасындағы қашықтық (өнімнің өлшемдері) | 8.2 mm |
| Дәнекерлеу түйреуіші [P] (Материалдық деректер - корпус) | 2.5 mm |
| Жіпті кесу ұзындығы (электрлік параметрлер) | 10 mm |
| Тесік диаметрі (өнімнің өлшемдері) | 1.1 mm |
| Оқшаулағыш материалдар тобы (Электрлік сынақтар) | I |
| Өлшемдік сызба (Материалдық деректер - корпус) | |
| Оқшаулағыш материал (Материалдық деректер - байланыс) | PA |
| Номиналды кернеу (II/2) (Электрлік сынақтар) | 2.5 kV |
| Беттік сипаттамалары (Қосылу сыйымдылығы) | hot-dip tin-plated |
| Қаптама түрі (ПХБ дизайнына арналған өлшемдер) | packed in cardboard |
| eCl@ss 4.0 (Қоршаған ортаға зиян келтірмейтін өнімнің сәйкестігі) | 27141109 |
| eCl@ss 4.1 (Қоршаған ортаға зиян келтірмейтін өнімнің сәйкестігі) | 27141109 |
| eCl@ss 5.0 (Қоршаған ортаға зиян келтірмейтін өнімнің сәйкестігі) | 27141190 |
| eCl@ss 5.1 (Қоршаған ортаға зиян келтірмейтін өнімнің сәйкестігі) | 27141190 |
| eCl@ss 6.0 (Қоршаған ортаға зиян келтірмейтін өнімнің сәйкестігі) | 27261101 |
| eCl@ss 7.0 (Қоршаған ортаға зиян келтірмейтін өнімнің сәйкестігі) | 27440401 |
| eCl@ss 8.0 (Қоршаған ортаға зиян келтірмейтін өнімнің сәйкестігі) | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 (Қоршаған ортаға зиян келтірмейтін өнімнің сәйкестігі) | 27440401 |
| Қаптамадағы дана саны (ПХБ дизайнына арналған өлшемдер) | 100 |
| Номиналды кернеу (III/2) (Электрлік сынақтар) | 2.5 kV |
| Номиналды кернеу (III/3) (Электрлік сынақтар) | 2.5 kV |
| Номиналды кернеу (III/2) (Қоршаған орта жағдайлары) | 2.5 kV |
| Номиналды асқын кернеу (III/2) (Негізгі коммерциялық деректер) | 2.5 kV |
| Номиналды оқшаулау кернеуі (II/2) (Электрлік сынақтар) | 400 V |
| Номиналды оқшаулау кернеуі (III/2) (Электрлік сынақтар) | 200 V |
| Номиналды оқшаулау кернеуі (III/3) (Электрлік сынақтар) | 160 V |
| IEC 60112 стандартына сәйкес CTI (Материалдық деректер - байланыс) | 600 |
| Өткізгіштің көлденең қимасы (Электр параметрлері) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| Биіктігі (дәнекерлеу түйреуішінсіз) (Материалдық деректер - корпус) | 13.5 mm |
| Номиналды оқшаулау кернеуі (III/2) (Қоршаған орта жағдайлары) | 200 V |
| Қоршаған орта температурасы (жинақтау) (Қаптама туралы ақпарат) | -5 °C ... 100 °C |
| Номинациялық орауыштар (ПХБ дизайнына арналған өлшемдер) | Pcs. |
| Номиналды оқшаулау кернеуі (III/2) (Негізгі коммерциялық деректер) | 200 V |
| Қоршаған орта температурасы (жұмыс істеу) (Қаптама туралы ақпарат) | -40 °C |
| Өткізгіштің көлденең қимасы икемді (Электр параметрлері) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| Ең аз ағып кету қашықтығының мәні (II/2) (Электрлік сынақтар) | 2 mm |
| Ең аз саңылау қашықтығының мәні (III/2) (Электрлік сынақтар) | 1 mm |
| Ең аз ағып кету қашықтығының мәні (III/3) (Электрлік сынақтар) | 2 mm |
| Өткізгіштің көлденең қимасы AWG / kcmil (Электр параметрлері) | 24 ... 16 |
| Қоршаған орта температурасы (сақтау/тасымалдау) (Қаптама туралы ақпарат) | -40 °C ... 70 °C |
| UL 94 стандартына сәйкес тұтанғыштық рейтингі (Материалдық деректер - байланыс) | V0 |
| Салыстырмалы бақылау индексі (IEC 60112:2003-01) (Электрлік сынақтар) | CTI 600 |
| Минималды саңылау - біртекті емес өріс (II/2) (Электрлік сынақтар) | 1.5 mm |
| Минималды саңылау - біртекті емес өріс (III/2) (Электрлік сынақтар) | 1.5 mm |
| Минималды саңылау - біртекті емес өріс (III/3) (Электрлік сынақтар) | 1.5 mm |
| Стандартқа сәйкес қосылу (ауа саңылаулары және саңылау арақашықтықтары) | EN-VDE |
| EN 60695-2-12 стандартына сәйкес GWFI жарқыраған сымның тұтану индексі (Материалдық деректер - байланыс) | 850 |
| EN 60695-2-13 стандартына сәйкес GWIT жарқыл сымының тұтану температурасы (Материалдық деректер - байланыс) | 775 |
| EN 60695-10-2 стандартына сәйкес шар қысымын сынауға арналған температура (Материалдық деректер - байланыс) | 125 °C |
| Өткізгіштің көлденең қимасы икемді, пластикалық жеңсіз ферруламен (электрлік параметрлер) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (Stripping length 8 mm) |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы