

| Параметр | Құны |
|---|---|
| GTIN | Four trillion fifty five billion six hundred twenty six million twenty four thousand nine hundred five |
| Тапсырыс коды | One million eight hundred thousand sixty seven |
| Қаптама блогы | One |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| Полюстер (өлшемдер) | Four |
| БҰҰ СПСК 13.2 (ETIM) | Thirty nine million one hundred twenty one thousand four hundred thirty two |
| Биіктігі (коммерциялық деректер) | 9.5 mm |
| a өлшемі (Коммерциялық деректер) | 11.43 mm |
| Бұрандалар (өлшемдері) | M2 |
| eCl@ss 5.1 (Жіктеу) | Twenty seven million two hundred sixty one thousand one hundred |
| eCl@ss 6.0 (Жіктеу) | Twenty seven million two hundred sixty one thousand one hundred |
| eCl@ss 7.0 (Жіктеу) | Twenty seven million four hundred forty thousand four hundred one |
| eCl@ss 8.0 (Жіктеу) | Twenty seven million four hundred forty thousand four hundred one |
| eCl@ss 9.0 (Жіктеу) | Twenty seven million four hundred forty thousand four hundred one |
| (Стандарттар мен ережелер) | Information on hazardous substances is given in the manufacturer's Declaration in tab "Download" |
| Серия өнімдері (өлшемдері) | SMKDS 1 |
| Ені [ w ] (Коммерциялық деректер) | Of 15.23 mm |
| Биіктігі [ сағ ] (Коммерциялық деректер) | 13 mm |
| Ұзындығы [l] (Коммерциялық деректер) | 10 mm |
| Номиналды ток IN (Өлшемдері) | 10 A |
| Қадам өлшемі (коммерциялық деректер) | 3.81 mm |
| Түйреуіш ұзындығы [P] (Коммерциялық деректер) | 3.5 mm |
| Номиналды кернеу (II/2) (Өлшемдері) | Four hundred |
| Кесу ұзындығы (өлшемдері) | 5 mm |
| Номиналды көлденең қима (өлшемдері) | 1 mm2 |
| Номиналды кернеу (III/2) (Өлшемдері) | Two hundred |
| Номиналды кернеу (III/3) (Өлшемдері) | One hundred sixty |
| (Терминалдардың сипаттамалары) | CSA |
| Мин. қатайту моменті (Өлшемдері) | 0,22 Nm |
| Қатайту моменті, макс. (Өлшемдері) | 0.25 Nm |
| Қытай RoHS (стандарттар мен ережелер) | The time period for use (EFUP) of 50 years |
| REAch SVHC (Стандарттар мен ережелер) | |
| AWG сымының максималды өлшемі (Жалпы ақпарат) | Sixteen |
| Тесіктердің диаметрі (Коммерциялық деректер) | 1.1 mm |
| Стандартқа сәйкес қосылу (өлшемдері) | EN-VDE |
| Дәнекердің шығыс беті (Өлшемдері) | |
| Импульстік төзімді номиналды кернеу (II/2) (Өлшемдері) | 2.5 kV |
| Импульстік төзімді номиналды кернеу (III/2) (Өлшемдері) | 2.5 kV |
| Импульстік төзімді номиналды кернеу (III/3) (Өлшемдері) | 2.5 kV |
| Өткізгіштің көлденең қимасы AWG мин. (Жалпы ақпарат) | Twenty six |
| Бірдей өлшемдегі 2 қатты сым, мин. (Жалпы ақпарат) | 0,14 mm2 |
| Көлденең қимасы бірдей 2 қатты сым, макс. (Жалпы ақпарат) | 0.5 mm2 |
| Стандартқа сәйкес қосылу (терминалдардың сипаттамалары) | EN-VDE |
| Көлденең қимасы бірдей 2 икемді сым, макс. (Жалпы ақпарат) | 0.2 mm2 |
| Көлденең қимасы бірдей 2 икемді сым, мин. (Жалпы ақпарат) | 0,14 mm2 |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы