

| Параметр | Құны |
|---|---|
| GTIN | 4055626082882 |
| Тапсырыс кілті | 1859369 |
| (Сызбалар) | |
| Қаптау блогы | 1 |
| Суреттер (қадам) | 2.54 mm |
| Ені (сызбалар) | 32.48 mm |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| Биіктігі (сызбалар) | 4.85 mm |
| Ұзындығы (сызбалар) | 7.1 mm |
| Түс (өлшемдері) | black |
| БҰҰ СПСК 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| БҰҰ SPSC 19.0 (ETIM) | 39121409 |
| Арнайы тариф нөмірі | 85366930 |
| a өлшемі (сызбалар) | 25.4 mm |
| Ені [ w ] (Сызбалар) | 32.48 mm |
| Биіктігі [ сағ ] (Сызбалар) | 4.8 mm |
| Ұзындығы [l] (Сызбалар) | 7.1 mm |
| Түйреуіштердің өлшемдері (сызбалар) | 0.64 x 0.64 mm |
| Бұрғылау схемасы (сызбалар) | |
| (Стандарттар мен ережелер) | No hazardous substances above threshold values |
| eCl@ss 5.1 (Жіктеулер) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Жіктеулер) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Жіктеулер) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Жіктеулер) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (Жіктеулер) | 27440402 |
| Мақалалар ауқымы (өлшемдері) | MC 0,5/..-G-THR |
| Номиналды ток IN (Өлшемдері) | 6 A |
| Лауазым саны (өлшемдері) | 11 |
| Номиналды кернеу (III/2) (Өлшемдері) | 160 V |
| Номиналды кернеу (III/3) (Өлшемдері) | 32 V |
| Дәнекерлеу түйреуішінің ұзындығы (сызбалар) | 2 mm |
| Қытай RoHS (стандарттар мен ережелер) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Оқшаулағыш материалдар тобы (өлшемдері) | IIIa |
| Стандартты (жалпы) қосылымға сәйкес қосылу | EN-VDE |
| Стандартқа сәйкес қосылу (Өлшемдер) | EN-VDE |
| UL 94 (Жалпы) стандарты бойынша тұтанғыштық рейтингі | V0 |
| UL 94 стандартына сәйкес тұтанғыштық рейтингі (өлшемдері) | V0 |
| Диаграмма түрі: FMC 0,5/...-ST-2,54 MC 0,5/...-G-2,54 P20 THR R.. (Сызбалар) |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы