

| Параметр | Құны |
|---|---|
| GTIN | 4055626712369 |
| (Кабель) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Тапсырыс кілті | 1059800 |
| (Жалпы) | -5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation) |
| (Сызбалар) | |
| Қаптау блогы | 1 |
| БҰҰ СПСК 11 (ETIM) | 31251501 |
| ETIM 2.0 (eCl@ss) | EC000830 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| Қытай RoHS (кабель) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| REAch SVHC (кабель) | |
| БҰҰ СПСК 13.2 (ETIM) | 31251501 |
| БҰҰ SPSC 19.0 (ETIM) | 31251501 |
| БҰҰ SPSC 20.0 (ETIM) | 31251501 |
| БҰҰ SPSC 21.0 (ETIM) | 31251501 |
| БҰҰ SPSC 6.01 (ETIM) | 31251501 |
| Қорғаныс (Жалпы) | Tinned copper braided shield |
| БҰҰ SPSC 12.01 (ETIM) | 31251501 |
| Кабель түрі (жалпы) | Black PUR/PVC twisted pair |
| Арнайы тариф нөмірі | 85444290 |
| БҰҰ СПСК 7.0901 (ETIM) | 31251501 |
| Сым түстері (жалпы) | White-brown, green-yellow, gray-pink, blue-red, black-violet, gray/pink-red/blue, white/green-brown/green, white/yellow-yellow/brown-white/gray |
| Үдеу (Жалпы) | 10 m/s² |
| Кабель салмағы (жалпы) | 105 kg/km |
| UL AWM стилі (жалпы) | 20233 / 1061 (80°C/300 V) |
| Жалпы бұрылыс (Жалпы) | 7 pairs and 1 three-way unit, intertwisted |
| Иілу радиусы (Жалпы) | 92 mm |
| AWG сигнал желісі (жалпы) | 26 |
| Жолды кесіп өту (жалпы) | 10 m |
| Жол жүру жылдамдығы (жалпы) | 3 m/s |
| Жалынға төзімділік (Жалпы) | According to DIN EN 60332-1-2 |
| Кабель ұзындығы (сызбалар) | 0.3 m |
| Басқа қарсылық (Жалпы) | hydrolysis and microbe resistant according to EN 50396 |
| Майға төзімділік (жалпы) | in accordance with DIN EN 60811-2-1 |
| Кабельдік қысқарту (Жалпы) | LSYWC11Y |
| Өткізгіш материалы (жалпы) | Tin-plated Cu litz wires |
| Арнайы мүліктер (Жалпы) | Flexible cable conduit capable |
| eCl@ss 4.0 (Жіктеулер) | 27060306 |
| eCl@ss 4.1 (Жіктеулер) | 27060306 |
| eCl@ss 5.0 (Жіктеулер) | 27061801 |
| eCl@ss 5.1 (Жіктеулер) | 27061801 |
| eCl@ss 6.0 (Жіктеулер) | 27279200 |
| eCl@ss 7.0 (Жіктеулер) | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 (Жіктеулер) | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 (Жіктеулер) | 27060311 |
| Сынақ кернеуі, кабель (жалпы) | 1500 V AC |
| Өткізгіш кедергісі (Жалпы) | 142 Ω/km (at 20 °C) |
| Оқшаулау кедергісі (Жалпы) | ≥ 10 MΩ*km (at 20 °C) |
| Сыртқы қабық, түсі (жалпы) | black RAL 9005 |
| Материал, ішкі қабық (жалпы) | PVC |
| Номиналды кернеу, кабель (жалпы) | 42 V AC |
| Лауазым саны (өлшемдері) | 17 |
| Сыртқы қабық, материал (жалпы) | PUR |
| Өткізгіштің көлденең қимасы (Жалпы) | 17x 0.14 mm² (Signal line) |
| Оптикалық қалқан жабыны (Жалпы) | 85 % |
| Иілу циклдерінің саны (жалпы) | 4000000 |
| Кабель түрі (қысқартылған) (Жалпы) | 35T |
| Сыртқы кабель диаметрі D (жалпы) | 9.2 mm ±0.2 mm |
| Өткізгіштің материалдық оқшаулағышы (жалпы) | PVC |
| Қоршаған орта температурасы (жұмыс) (Жалпы) | -30 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| Өткізгіш құрылымының сигнал желісі (Жалпы) | 18x 0.10 mm |
| Оқшаулауды қоса алғанда, өзек диаметрі (жалпы) | 1 mm ±0.05 mm (Signal line) |
| Минималды иілу радиусы, бекітілген орнату (Жалпы) | 5 x D |
| Минималды иілу радиусы, икемді орнату (жалпы) | 10 x D |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы