


| Параметр | Құны |
|---|---|
| Ескертулер: (Қосалқы құралдар) | IP40 in enclosure with cover |
| Идентификатор (қосымша құралдар) | Type |
| RoHS мәртебесі: (Техникалық) | Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment |
| Стандарттар: (Қосалқы құралдар) | CSA 22.2 No. 235IEC/EN 60947-2UL 1077 |
| Қуат шығыны: (Қосалқы құралдар) | 16.4 Wat Rated Operating Conditions per Pole 4.1 W |
| ETIM 6: (Танымал жүктеулер) | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 7: (Танымал жүктеулер) | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| UNSPSC: (Танымал жүктеулер) | 39121614 |
| eClass: (Танымал жүктеулер) | 7.0 27141901 |
| Жетек түрі: (Қосалқы құралдар) | Insulation group II, black, sealable |
| RoHS туралы ақпарат: (Тапсырыс беру) | 2CDK400003K0203 |
| Терминал түрі: (Қосалқы құралдар) | Screw Terminals |
| 2CCA880100R0001 (Қосалқы бөлшектер) | CMS-100PS |
| 2CCA880101R0001 (Қосалқы құралдар) | CMS-101PS |
| 2CCA880102R0001 (Қосалқы құралдар) | CMS-102PS |
| 2CDS200909R0001 (Қосалқы құралдар) | S2C-A1 |
| 2CDS200909R0002 (Қосалқы құралдар) | S2C-A2 |
| 2CDS200912R0001 (Қосалқы құралдар) | S2C-H6R |
| 2CDS200918R0001 (Қосалқы құралдар) | S2C-NT |
| 2CDS200922R0001 (Қосалқы құралдар) | S2C-S/H6R |
| 2CDS200936R0001 (Қосалқы құралдар) | S2C-H11L |
| 2CDS200936R0002 (Қосалқы құралдар) | S2C-H20L |
| 2CDS200936R0003 (Қосалқы құралдар) | S2C-H02L |
| 2CDS200946R0001 (Қосалқы құралдар) | S2C-H6-11R |
| 2CDS200946R0002 (Қосалқы құралдар) | S2C-H6-20R |
| 2CDS200946R0003 (Қосалқы құралдар) | S2C-H6-02R |
| 2CDS200970R0001 (Қосалқы құралдар) | S2C-H01 |
| 2CDS200970R0002 (Қосалқы құралдар) | S2C-H10 |
| 2CSS200911R0001 (Қосалқы құралдар) | S2C-UA 12 DC |
| 2CSS200911R0002 (Қосалқы құралдар) | S2C-UA 24 AC |
| 2CSS200911R0003 (Қосалқы құралдар) | S2C-UA 48 AC |
| 2CSS200911R0004 (Қосалқы құралдар) | S2C-UA 110 AC |
| 2CSS200911R0005 (Қосалқы құралдар) | S2C-UA 230 AC |
| 2CSS200911R0006 (Қосалқы құралдар) | S2C-UA 400 AC |
| 2CSS200911R0007 (Қосалқы құралдар) | S2C-UA 24 DC |
| 2CSS200911R0008 (Қосалқы құралдар) | S2C-UA 48 DC |
| 2CSS200911R0009 (Қосалқы құралдар) | S2C-UA 110 DC |
| 2CSS200911R0010 (Қосалқы құралдар) | S2C-UA 230 DC |
| 2CSS200998R0001 (Қосалқы құралдар) | S2C-BP |
| 2CSS200999R0001 (Қосалқы құралдар) | S2C-EST |
| 2CSS201997R0013 (Қосалқы құралдар) | S2C-CM1 |
| 2CSS203997R0013 (Қосалқы құралдар) | S2C-CM2/3 |
| 2CSS204997R0013 (Қосалқы құралдар) | S2C-CM4 |
| GHS2001901R0003 (Қосалқы бөлшектер) | S2C-DH |
| Тіректер саны: (қосалқы құралдар) | 4 |
| Корпус материалы: (қосалқы бөлшектер) | Insulation Group II, RAL 7035 |
| Ластану дәрежесі: (қосалқы құралдар) | 3 |
| Орнату орны: (Қосалқы құралдар) | Any |
| Қатайту моменті: (Қосалқы құралдар) | 2.8 N·m |
| 1-деңгейлі пакет EAN: (Өлшемдері) | 4016779604963 |
| 2-деңгейлі пакет EAN: (Өлшемдері) | 4016779980227 |
| Номиналды ток (кіріс): (қосалқы құралдар) | 40 A |
| Қосылу сыйымдылығы: (Қосалқы құралдар) | Busbar 10 / 10 mm²Flexible with Ferrule 0.75 ... 25 mm²Flexible 0.75 ... 25 mm²Rigid 0.75 ... 35 mm²Stranded 0.75 ... 35 mm² |
| Жұмыс кернеуі: (Қосалқы құралдар) | Minimum 12 V ACMinimum 12 V DC |
| Номиналды жиілік (f): (Қосалқы құралдар) | 50 Hz60 Hz |
| Бұранда терминалының түрі: (Қосалқы құралдар) | Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal |
| Қорғаныс дәрежесі: (қосалқы құралдар) | IP20 |
| Электрлік төзімділік: (қосалқы құралдар) | 10000 AC cycle |
| DIN рельсіне орнату: (Қосалқы бөлшектер) | TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 |
| Асқын кернеу санаты: (Қосалқы құралдар) | III |
| 1-деңгейдегі пакет бірліктері: (Өлшемдері) | 1 piece |
| 1-деңгейлі қаптаманың ені: (Өлшемдері) | 92 mm |
| 2-деңгейлі пакет бірліктері: (Өлшемдері) | 24 piece |
| 2-деңгейлі қаптаманың ені: (Өлшемдері) | 275 mm |
| Қоршаған орта температурасы: (Техникалық) | Operation -25 ... +55 °CStorage -40 ... +70 °C |
| Энергияны шектейтін клас: (қосалқы құралдар) | 3 |
| Нұсқаулар мен нұсқаулықтар: (Тапсырыс беру) | 2CSC400002D0208 |
| 1-деңгейлі қаптаманың биіктігі: (Өлшемдері) | 80 mm |
| 2-деңгейлі қаптаманың биіктігі: (Өлшемдері) | 210 mm |
| Қоршаған орта жағдайлары: (Техникалық) | 28 cycleswith 55 °C / 90-96 %and 25 °C / 95-100 % |
| Қоршаған орта туралы ақпарат: (Тапсырыс беру) | 2CDK400030D0201 |
| Өнімнің таза ені: (Техникалық UL/CSA) | 70 mm |
| Диэлектрлік сынақ кернеуі: (қосалқы құралдар) | 50 / 60 Hz, 1 min: 2 kV |
| Өнімнің таза биіктігі: (Техникалық UL/CSA) | 88 mm |
| Өнімнің таза салмағы: (Техникалық UL/CSA) | 0.5 kg |
| Сыртқа шығу сипаттамасы: (Қосалқы құралдар) | Z |
| Ұсынылатын бұрағыш: (қосалқы құралдар) | Pozidriv 2 |
| Номиналды жұмыс кернеуі: (қосалқы бөлшектер) | acc. to IEC 60898-1 400 V ACacc. to IEC 60947-2 440 V AC |
| Қатайту моменті UL/CSA: (Экологиялық) | 18 in·lb |
| Байланыс орнының көрсеткіші: (Қосалқы құралдар) | Red ON / Green OFF |
| Сәйкестік туралы декларация - CE: (Тапсырыс беру) | 2CDK403001D0607 |
| 1-деңгейлі қаптаманың жалпы салмағы: (Өлшемдері) | 0.53 kg |
| 2-деңгейлі қаптаманың жалпы салмағы: (Өлшемдері) | 14.44 kg |
| Қосылу сыйымдылығы UL/CSA: (Экологиялық) | Busbar 14-8 AWGConductor 14-4 AWG |
| Механикалық төзімділік (Ненду): (Керек-жарақтар) | 20000 cycle |
| 1-деңгейлі қаптама Тереңдігі / Ұзындығы: (Өлшемдері) | 78 mm |
| 2-деңгейлі қаптама Тереңдігі / Ұзындығы: (Өлшемдері) | 400 mm |
| Номиналды оқшаулау кернеуі (Ui): (қосалқы құралдар) | acc. to IEC/EN 60664-1 440 V |
| Кедендік тариф нөмірі: (Контейнер туралы ақпарат) | 85362010 |
| Өнімнің таза тереңдігі / ұзындығы: (Техникалық UL/CSA) | 69 mm |
| Ең аз тапсырыс саны: (Контейнер туралы ақпарат) | 1 piece |
| Нысанды жіктеу коды: (Танымал жүктеулер) | F |
| Максималды жұмыс кернеуі UL/CSA: (қоршаған ортаға әсер ететін) | 125 V DC480Y / 277 V AC |
| UL1077 стандартына сәйкес үзіліс рейтингі: (Қоршаған ортаға зиянды) | (125 V DC) 10 kA(277 V AC) 6 kA(480Y / 277 V AC) 6 kA |
| Импульстік төзімділік кернеуінің номиналды мәні (Uimp): (қосалқы құралдар) | 4 kV(6.2 kV @ sea level)(5.0 kV @ 2000 m) |
| IEC 60068-2-27 стандартына сәйкес соққыға төзімділік: (Техникалық) | 25g / 2 shocks / 13 ms |
| IEC 60068-2-6 стандартына сәйкес дірілге төзімділік: (Техникалық) | 5g, 20 cycles at 5 ... 150 ... 5 Hz with load 0.8 In |
| Қысқа тұйықталуды ажырату сыйымдылығы (ICS): (қосалқы бөлшектер) | (230 V AC) 18.8 kA |
| Қысқа тұйықталуды ажыратудың ең жоғары сыйымдылығы (ICU): (қосалқы құралдар) | (230 V AC) 25 kA(440 V AC) 15 kA |
| Нұсқаулар мен нұсқаулықтар: (Сертификаттар мен декларациялар (құжат нөмірі)) | 2CSC400002D0208 |
| Деректер парағы, техникалық ақпарат: (Сертификаттар мен декларациялар (құжат нөмірі)) | 9AKK107046A0423 |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы