

| Параметр | Құны |
|---|---|
| GTIN | 4046356866637 |
| Тапсырыс кілті | 1828853 |
| Қаптау блогы | 1 |
| БҰҰ СПСК 11 (ETIM) | 39121432 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| (Қосылым деректері) | No hazardous substances above threshold values |
| БҰҰ СПСК 13.2 (ETIM) | 39121432 |
| БҰҰ SPSC 6.01 (ETIM) | 30211801 |
| БҰҰ SPSC 12.01 (ETIM) | 39121432 |
| Арнайы тариф нөмірі | 85369010 |
| БҰҰ СПСК 7.0901 (ETIM) | 39121432 |
| Ұсыныс (негізгі коммерциялық деректер) | 10 mm |
| Қытай RoHS (Қосылым деректері) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| eCl@ss 4.0 (Жіктеулер) | 27141109 |
| eCl@ss 4.1 (Жіктеулер) | 27141109 |
| eCl@ss 5.0 (Жіктеулер) | 27141190 |
| eCl@ss 5.1 (Жіктеулер) | 27261100 |
| eCl@ss 6.0 (Жіктеулер) | 27261100 |
| eCl@ss 7.0 (Жіктеулер) | 27440401 |
| eCl@ss 8.0 (Жіктеулер) | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 (Жіктеулер) | 27440401 |
| Кесу ұзындығы (өлшемдері) | 18 mm |
| Мақалалар ауқымы (өлшемдері) | PLH 16/ |
| Номиналды ток IN (Өлшемдері) | 76 A |
| Дәнекерлеу түйреуішінің беті (өлшемдері) | |
| Лауазым саны (өлшемдері) | 2 |
| a өлшемі (негізгі коммерциялық деректер) | 10 mm |
| Түймелердің арақашықтығы (негізгі коммерциялық деректер) | 12.5 mm |
| Номиналды кернеу (II/2) (Өлшемдері) | 4 kV |
| Номиналды көлденең қима (өлшемдері) | 16 mm² |
| Номиналды кернеу (III/2) (Өлшемдері) | 4 kV |
| Номиналды кернеу (III/3) (Өлшемдері) | 4 kV |
| Тесік диаметрі (негізгі коммерциялық деректер) | 1.6 mm |
| Дәнекерлеу түйреуіші [P] (Негізгі коммерциялық деректер) | 4.5 mm |
| Өткізгіштің көлденең қимасы AWG макс. (Жалпы) | 4 |
| Өткізгіштің көлденең қимасы AWG мин. (Жалпы) | 18 |
| Көлденең қимасы бірдей, көп қабатты, пластикалық жеңі бар ЕКІ феррулалы 2 өткізгіш, макс. (Жалпы) | 4 mm² |
| Көлденең қимасы бірдей, көп қабатты, пластикалық жеңі бар ЕКІ феррулалы 2 өткізгіш, мин. (Жалпы) | 0.75 mm² |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы