

| Параметр | Құны |
|---|---|
| GTIN | 4055626797397 |
| Тапсырыс кілті | 1079400 |
| (Жалпы) | 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN ferrule) |
| Қаптау блогы | 1 |
| (Енгізілген деректер) | RCZ filter RCZ filter |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001456 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001456 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001456 |
| (Қосылым деректері) | 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN ferrule) |
| Түс (енгізу деректері) | gray |
| (Қосылым деректері 2) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Арнайы тариф нөмірі | 85366990 |
| (Қоршаған орта жағдайлары) | RCZ filter RCZ filter |
| Қосылым атауы (Жалпы) | Coil side |
| Жырту ұзындығы (жалпы) | 8 mm |
| Қосылу әдісі (Жалпы) | Push-in connection |
| Тереңдік (негізгі коммерциялық деректер) | 94 mm |
| Жұмыс режимі (енгізу деректері) | 100% operating factor |
| Ені (негізгі коммерциялық деректер) | 14 mm |
| Биіктігі (негізгі коммерциялық деректер) | 80 mm |
| eCl@ss 8.0 (Жіктеулер) | 27371603 |
| eCl@ss 9.0 (Жіктеулер) | 27371603 |
| Қытай RoHS (Қосылым деректері 2) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| Орнату орны (Кіріс деректері) | any |
| REAch SVHC (Қосылым деректері 2) | Lead 7439-92-1 |
| Қорғаныш тізбегі (Кіріс деректері) | Bridge rectifier Bridge rectifier |
| Қосылым атауы (Қосылым деректері) | Contact side |
| Құрастыру нұсқаулары (енгізілген деректер) | In rows with zero spacing |
| Араластыру ұзындығы (Қосылым деректері) | 8 mm |
| Қосылу әдісі (Қосылым деректері) | Push-in connection |
| Күй дисплейі (Қоршаған орта жағдайлары) | LED |
| Өткізгіштің көлденең қимасы AWG (жалпы) | 26 ... 14 |
| Өткізгіштің көлденең қимасы (жалпы) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Қорғаныш тізбегі (қоршаған орта жағдайлары) | Bridge rectifier Bridge rectifier |
| Әдеттегі шығарылу уақыты (қоршаған орта жағдайлары) | 20 ms |
| Өткізгіштің көлденең қимасы икемді (жалпы) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Әдеттегі жауап беру уақыты (қоршаған орта жағдайлары) | 7 ms |
| Қоршаған орта температурасы (жұмыс) (өлшемдері) | -40 °C ... 55 °C |
| Өткізгіштің көлденең қимасы AWG (Қосылым деректері) | 26 ... 14 |
| Номиналды кіріс кернеуі UN (қоршаған орта жағдайлары) | 230 V AC |
| Өткізгіштің көлденең қимасы (қосылу деректері) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Өткізгіштің көлденең қимасы икемді (қосылу деректері) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Қоршаған орта температурасы (сақтау/тасымалдау) (Өлшемдері) | -40 °C ... 85 °C |
| БҰҰ (қоршаған орта жағдайлары) бойынша кіріс кернеуінің диапазоны | 0.83 ... 1.1 (at 20 °C) |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы