


| Параметр | Құны |
|---|---|
| () | S8BW-C02 |
| Есте сақтау | 4 GB RAM (non ECC) |
| Салмақ | 5600 g |
| Сақтау орны | 64 GB CFast |
| Модульдік порт | No Port |
| Бейне шығысы | DVI-D |
| Дисплей коэффициенті | 16:10 |
| Кіріктірілген тереңдік | 63 mm |
| Салқындату әдісі | Passive cooling (fanless) |
| Кеңейту ұяшығы | No Expansion |
| Орнату әдісі | Build-in |
| Экранның диагоналы | 15.4 inch |
| Дисплей түрі | TFT |
| Материалдық корпус | Aluminium, black |
| Операциялық жүйе | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB - 64 bit |
| Процессорлар тобы | Intel® Atom™ |
| Тұрақты ток кернеуі | 20.4-28.8 V |
| Алдыңғы жағының ені | 401 mm |
| Алдыңғы жағының биіктігі | 277 mm |
| Байланыс порты(лары) | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB |
| Жұмыс температурасы | 0-55 °C |
| Панель кесіндісінің ені | 383 mm |
| Панель кесіндісінің биіктігі | 259 mm |
| Сенсорлық экран технологиясы | Projected capacitive |
| Процессордың сипаттамасы | E3940 (1.6 GHz) |
| Қозғалыс осьтерінің максималды саны | 0 axes |
| Пиксельдер саны, тік | 800 |
| Пиксельдер саны, көлденеңінен | 1280 |
| Қорғаныс дәрежесі (IP), алдыңғы жағы | IP65 |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы