

| Параметр | Құны |
|---|---|
| Pack | 1 |
| Сериялар | Surion - GPS2M - Magnetic protection (Ie max 63A) |
| Сыйымдылығы | GPS2MH - High Breaking capacity |
| Rated current (A) | 25 A |
| ETIM 5.0 (ӨЛШЕМДЕР) | EC000074 |
| ETIM 6.0 (ӨЛШЕМДЕР) | EC000074 |
| Weight (SPECIFICATIONS) | 0.81 kg |
| Instantaneous short-circuit release (A) | 325 A |
| Rated power 3 phase motors at 400Vac Pn (kW) | 11 kW |
| Rated power 3 phase motors at 440Vac Pn (kW) | 11 kW |
| Rated power 3 phase motors at 220/230Vac Pn (kW) | 5.5 kW |
| Rated power 3 phase motors at 500/525Vac Pn (kW) | 13/15 kW |
| Rated power 3 phase motors at 660/690Vac Pn (kW) | 17/18.5 kW |
| Rated service short-circuit breaking cap 400V Ics kA | 38 kA |
| Rated service short-circuit breaking cap 440V Ics kA | 25 kA |
| Rated service short-circuit breaking cap 600V Ics kA | 4 kA |
| Rated service short-circuit breaking cap 690V Ics kA | 4 kA |
| Rated ultimate short-circuit breaking cap 400V Icu kA | 50 kA |
| Rated ultimate short-circuit breaking cap 440V Icu kA | 35 kA |
| Rated ultimate short-circuit breaking cap 600V Icu kA | 5 kA |
| Rated ultimate short-circuit breaking cap 690V Icu kA | 5 kA |
| Rated service short-circuit breaking cap 220/230V Ics kA | 100 kA |
| Rated service short-circuit breaking cap 500/525V Ics kA | 9 kA |
| Rated ultimate short-circuit breaking cap 220/230V Icu kA | 100 kA |
| Rated ultimate short-circuit breaking cap 500/525V Icu kA | 12 kA |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы