

| Параметр | Құны |
|---|---|
| GTIN | 4055626592909 |
| Тапсырыс кілті | 1038658 |
| (Сызбалар) | |
| Қаптау блогы | 1 |
| Суреттер (қадам) | 7.5 mm |
| (Діріл сынағы) | No hazardous substances above threshold values |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| Арнайы тариф нөмірі | 85366930 |
| Түйреуіштердің орналасуы (сызбалар) | Linear pinning |
| Орнату түрі (сызбалар) | Wave soldering |
| Қосылатын жүйе (сызбалар) | CLASSIC COMBICON |
| Байланыс түрі (сызбалар) | Male connector |
| Қытай RoHS (діріл сынағы) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Деңгейлер саны (сызбалар) | 1 |
| Ескерту (Электр параметрлері) | WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Ескерту (Қаптама туралы ақпарат) | In accordance with IEC 61984, COMBICON connectors have no switching power (COC). During designated use, they must not be plugged in or disconnected when carrying voltage or under load. |
| Мақалалар жиынтығы (сызбалар) | GMSTBA 2,5/..-G |
| eCl@ss 4.0 (Жіктеулер) | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 (Жіктеулер) | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 (Жіктеулер) | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 (Жіктеулер) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Жіктеулер) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Жіктеулер) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Жіктеулер) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (Жіктеулер) | 27440402 |
| Ном. кернеу (Заттың қасиеттері) | 630 V |
| Лауазым саны (сызбалар) | 7 |
| Потенциалдар саны (сызбалар) | 7 |
| Питч (Материалдық деректер - корпус) | 7.5 mm |
| Номиналды кернеу (бұйымның қасиеттері) | 400 V |
| Қосылымдар саны (сызбалар) | 7 |
| Номиналды ток (элементтің қасиеттері) | 12 A |
| Суық стресс (Беріктік сынақтары (B)) | -40 °C/2 h |
| Техникалық сипаттама (қоршаған орта жағдайлары) | IEC 60664-1:2007-04 |
| Техникалық сипаттама (Климаттық сынақтар (D)) | IEC 61984:2008-10 |
| Мақаланың қысқаша сипаттамасы (сызбалар) | Feed-through header |
| Техникалық сипаттама (Беріктік сынақтары (B)) | ISO 6988:1985-02 |
| Техникалық сипаттама (Механикалық сынақтар (A)) | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| a өлшемі (Материалдық деректер - корпус) | 45 mm |
| Термиялық кернеу (Беріктік сынақтары (B)) | 100 °C/168 h |
| Ені [ w ] (Материалдық деректер - корпус) | 52.5 mm |
| Биіктігі [ сағ ] (Материалдық деректер - корпус) | 12.1 mm |
| Ұзындығы [l] (Материалдық деректер - корпус) | 12 mm |
| Номиналды кернеу (II/2) (Заттың қасиеттері) | 6 kV |
| Коррозиялық кернеу (Беріктік сынақтары (B)) | 0.2 dm3SO2on 300 dm3/40 °C/1 cycle |
| Корпус түсі (Материалдық деректер - байланыс) | gray (7042) |
| Номиналды кернеу (III/2) (Заттың қасиеттері) | 6 kV |
| Байланыс материалы (Электр параметрлері) | Cu alloy |
| Түйреуіш өлшемдері (Материалдық деректер - корпус) | 1 x 1 mm |
| Дәнекерлеу түйреуіші [P] (Материалдық деректер - корпус) | 3.5 mm |
| Тесік диаметрі (өнімнің өлшемдері) | 1.4 mm |
| Байланысқа төзімділік R1 (Механикалық сынақтар (A)) | 0.9 mΩ |
| Байланысқа төзімділік R2 (Механикалық сынақтар (A)) | 0.9 mΩ |
| Өлшемдік сызба (Материалдық деректер - корпус) | |
| Оқшаулағыш материал (Материалдық деректер - байланыс) | PA |
| Номиналды кернеу (III/3) (Заттың қасиеттері) | 6 kV |
| Қаптама түрі (ПХБ дизайнына арналған өлшемдер) | packed in cardboard |
| Қаптамадағы дана саны (ПХБ дизайнына арналған өлшемдер) | 100 |
| Нәтиже (Қоршаған орта және беріктік сынақтары (E)) | Test passed |
| Беттік сипаттамалары (Электрлік параметрлер) | Tin-plated |
| Амплитуда (Қоршаған орта және беріктік сынақтары (E)) | 0.35 mm (10 - 60.1 Hz) |
| Жиілік (Қоршаған орта және беріктік сынақтары (E)) | 10 - 150 - 10 Hz |
| Енгізу/шығару циклдары (Механикалық сынақтар (A)) | 25 |
| Оқшаулағыш материалдар тобы (Материалдық деректер - байланыс) | I |
| IEC 60112 стандартына сәйкес CTI (Материалдық деректер - байланыс) | 600 |
| Сыпыру жылдамдығы (Қоршаған орта және беріктік сынақтары (E)) | 1 octave/min |
| Үдеу (Қоршаған орта және беріктік сынақтары (E)) | 5 g (60.1 - 150 Hz) |
| Биіктігі (дәнекерлеу түйреуішінсіз) (Материалдық деректер - корпус) | 8.6 mm |
| Саңылаулар және ағып кету қашықтығы (қоршаған орта жағдайлары) | IEC 60664-1:2007-04 |
| Номинациялық орауыштар (ПХБ дизайнына арналған өлшемдер) | Pcs. |
| Техникалық сипаттама (Қоршаған орта және беріктік сынақтары (E)) | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Қуат жиілігіне төзімді кернеу (Беріктік сынақтары (B)) | 3.31 kV |
| Қуат жиілігіне төзімді кернеу (Механикалық сынақтар (A)) | 3.31 kV |
| Нәтиже, қорғау дәрежесі, IP коды (Климаттық сынақтар (D)) | Finger safety with IP20 test finger |
| Сынақ сипаттамалары (ауа саңылаулары және ағып кету қашықтығы) | IEC 61984 |
| Ең аз ағып кету қашықтығының мәні (II/2) (Қоршаған орта жағдайлары) | 5.5 mm |
| Қоршаған орта температурасы (жинақтау) (Жалпы өнім туралы ақпарат) | -5 °C ... 100 °C |
| Ең аз ағып кету қашықтығының мәні (III/2) (Қоршаған орта жағдайлары) | 5.5 mm |
| Ең аз ағып кету қашықтығының мәні (III/3) (Қоршаған орта жағдайлары) | 6.3 mm |
| Қоршаған орта температурасы (жұмыс) (Жалпы өнім туралы ақпарат) | -40 °C ... 100 °C (dependent on the derating curve) |
| Теңіз деңгейіндегі импульстік кернеуге төзімділік (Беріктік сынақтары (B)) | 7.3 kV |
| Теңіз деңгейіндегі импульстік кернеуге төзімділік (Механикалық сынақтар (A)) | 7.3 kV |
| Металл бетінің жанасу аймағы (үстіңгі қабат) (Электрлік параметрлер) | Tin (3 - 5 µm Sn) |
| Әр оське сынақ ұзақтығы (Қоршаған орта және беріктік сынақтары (E)) | 2.5 h |
| UL 94 стандартына сәйкес тұтанғыштық рейтингі (Материалдық деректер - байланыс) | V0 |
| Металл бетінің дәнекерлеу аймағы (үстіңгі қабат) (Электрлік параметрлер) | Tin (3 - 5 µm Sn) |
| Диаграмма түрі: GMSTBA 2,5/...-G бар GFKC 2,5/...-ST-7,5 (сызбалар) | |
| Металл бетінің жанасу аймағы (ортаңғы қабат) (Электрлік параметрлер) | Nickel (1.3 - 3 µm Ni), |
| Оқшаулау кедергісі, көршілес позициялар (Механикалық сынақтар (A)) | > 30 GΩ |
| Металл бетінің дәнекерлеу аймағы (ортаңғы қабат) (Электрлік параметрлер) | Nickel (1.3 - 3 µm Ni) |
| Ең аз саңылау - біртекті емес өріс (II/2) (Қоршаған орта жағдайлары) | 5.5 mm |
| Ең аз саңылау - біртекті емес өріс (III/2) (Қоршаған орта жағдайлары) | 5.5 mm |
| Ең аз саңылау - біртекті емес өріс (III/3) (Қоршаған орта жағдайлары) | 5.5 mm |
| Қоршаған орта температурасы (сақтау/тасымалдау) (Жалпы өнім туралы ақпарат) | -40 °C ... 70 °C |
| Шамамен бір позаға беріктік шегі (ауа саңылауы және ағып кету қашықтығы) | 10 N |
| Бір позаға шамамен енгізу беріктігі (ауа саңылаулары және ағып кету қашықтығы) | 11 N |
| Қондырғыдағы контакт ұстағыш талаптары >20 Н (ауа саңылауы және саңылау арақашықтығы) | Test passed |
| Қосылған кездегі поляризация талабы > 20 Н (ауа саңылаулары және саңылау арақашықтықтары) | Test passed |
| EN 60695-2-12 стандартына сәйкес GWFI жарқыраған сымның тұтану индексі (Материалдық деректер - байланыс) | 850 |
| EN 60695-2-13 стандартына сәйкес GWIT жарқыл сымының тұтану температурасы (Материалдық деректер - байланыс) | 775 |
| EN 60695-10-2 стандартына сәйкес шар қысымын сынауға арналған температура (Материалдық деректер - байланыс) | 125 °C |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы