

| Параметр | Құны |
|---|---|
| GTIN | 4055626299792 |
| Тапсырыс кілті | 1421785 |
| Каталог беті | Page 368 (C-2-2017) |
| Қаптау блогы | 1 |
| БҰҰ СПСК 11 (ETIM) | 39121522 |
| ETIM 2.0 (eCl@ss) | EC000438 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC000438 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC000438 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002636 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002636 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002636 |
| БҰҰ СПСК 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| БҰҰ SPSC 6.01 (ETIM) | 30211923 |
| БҰҰ SPSC 12.01 (ETIM) | 39121522 |
| Арнайы тариф нөмірі | 85366990 |
| БҰҰ СПСК 7.0901 (ETIM) | 39121522 |
| Ескертпе (Қоршаған орта жағдайлары) | This product corresponds to the PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET regulations, version 2.00, order no: 2.252, Chapter 11 Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling and Chapter 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA) |
| Түрі (негізгі коммерциялық деректер) | fixed coding |
| (Стандарттар мен ережелер) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| eCl@ss 4.0 (Жіктеулер) | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 (Жіктеулер) | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 (Жіктеулер) | 27143424 |
| eCl@ss 5.1 (Жіктеулер) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Жіктеулер) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Жіктеулер) | 27440101 |
| eCl@ss 8.0 (Жіктеулер) | 27440101 |
| eCl@ss 9.0 (Жіктеулер) | 27440101 |
| Қорғаныс дәрежесі (өлшемдері) | IP65/IP67 |
| Құлыптау түрі (қоршаған орта жағдайлары) | Push Pull |
| Номиналды ток (қоршаған орта жағдайлары) | 16 A |
| Номиналды кернеу (қоршаған орта жағдайлары) | 250 V |
| Байланыс материалы (қоршаған орта жағдайлары) | Copper alloy |
| Қоршау материалы (қоршаған орта жағдайлары) | Zinc die-cast |
| Қытай RoHS (стандарттар мен ережелер) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| REAch SVHC (Стандарттар мен ережелер) | |
| Ластану дәрежесі (қоршаған орта жағдайлары) | 3 |
| Лауазым саны (қоршаған орта жағдайлары) | 5 |
| Номиналды кернеу (II/2) (Қоршаған орта жағдайлары) | 4 kV |
| Номиналды кернеу (III/2) (Қоршаған орта жағдайлары) | 4 kV |
| Номиналды кернеу (III/3) (Қоршаған орта жағдайлары) | 4 kV |
| Қоршаған орта температурасы (жинақтау) (Өлшемдері) | -10 °C ... 40 °C |
| 40°C температурадағы номиналды ток (қоршаған орта жағдайлары) | 16 A |
| Қоршаған орта температурасы (жұмыс) (өлшемдері) | -40 °C ... 85 °C |
| Өткізгіштің көлденең қимасы (қоршаған орта жағдайлары) | 0.75 mm² ... 2.5 mm² |
| COMBICON қосылым деректері (қоршаған орта жағдайлары) | 0.75 mm² 2.5 mm² 0.75 mm² 2.5 mm² 18 13 2.5 mm² |
| Байланыс тасымалдаушы материал (қоршаған орта жағдайлары) | PA |
| Байланыс бетінің материалы (қоршаған орта жағдайлары) | Gold over nickel |
| Сыртқы кабель диаметрі (негізгі коммерциялық деректер) | 6.5 mm ... 9 mm |
| Қабықтың аршылу ұзындығы (Жалпы деректер) | 40 mm |
| Қосылымның көлденең қимасы AWG (қоршаған орта жағдайлары) | 18 ... 13 |
| Қоршаған орта температурасы (сақтау/тасымалдау) (Өлшемдері) | -40 °C ... 85 °C |
| Жеке сымның кесу ұзындығы (Жалпы деректер) | 10 mm |
| Балама қысқаша өнім сипаттамасы (Қоршаған орта жағдайлары) | MSTB connector |
| UL 94 стандартына сәйкес тұтанғыштық рейтингі (Сипаттамалар 1-тарау) | V0 |
| Өткізгіштің көлденең қимасы икемді, пластикалық жеңі бар ферруласы бар (қоршаған орта жағдайлары) | 2.5 mm² |
| Өткізгіштің көлденең қимасы икемді, пластикалық жеңі бар ферруласы бар, мин. (Қоршаған орта жағдайлары) | 0.75 mm² |
| Өткізгіштің көлденең қимасы икемді, пластикалық жеңсіз ферруласы бар (қоршаған орта жағдайлары) | 2.5 mm² |
| Өткізгіштің көлденең қимасы икемді, пластикалық жеңсіз ферруласы бар, мин. (Қоршаған орта жағдайлары) | 0.75 mm² |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы