

| Параметр | Құны |
|---|---|
| GTIN | 4046356963848 |
| Тапсырыс кілті | 2202004 |
| (Сызбалар) | |
| Қаптау блогы | 1 |
| (Өлшемдері) | No hazardous substances above threshold values |
| Тереңдік (Жалпы) | 125 mm |
| Ені (жалпы) | 175 mm |
| Бойы (жалпы) | 155 mm |
| Ұзындығы (жалпы) | 125 mm |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002498 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| БҰҰ СПСК 13.2 (ETIM) | 31261501 |
| БҰҰ SPSC 18.0 (ETIM) | 31261501 |
| БҰҰ SPSC 19.0 (ETIM) | 31261501 |
| БҰҰ SPSC 20.0 (ETIM) | 31261501 |
| БҰҰ SPSC 21.0 (ETIM) | 31261501 |
| Арнайы тариф нөмірі | 85369010 |
| Түс (RAL) (сызбалар) | black |
| Қытайдың RoHS (өлшемдері) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Корпус түрі (сызбалар) | Component housing |
| Корпус материалы (сызбалар) | Polycarbonate fiber reinforced |
| eCl@ss 5.0 (Жіктеулер) | 27180500 |
| eCl@ss 5.1 (Жіктеулер) | 27180500 |
| eCl@ss 6.0 (Жіктеулер) | 27180800 |
| eCl@ss 7.0 (Жіктеулер) | 27182702 |
| eCl@ss 8.0 (Жіктеулер) | 27182702 |
| eCl@ss 9.0 (Жіктеулер) | 27182702 |
| Өлшемдік сызбаӨлшемі A: 155 мм; өлшемі B: 125 мм; өлшемі C: 175 мм (Сызбалар) | |
| Өлшемдік сызбаD өлшемі: 100,0 мм; E: 80,0 мм; G: 160,0 мм; Биіктігі: 112,0 мм1 - 4 арақашықтық түйреуіштері: Биіктігі 25 мм; ø 4 мм (сызбалар) |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы