


| Параметр | Құны |
|---|---|
| EAN () | 5703466179352 |
| Түрі () | Dry Mount Elements |
| Көлемі () | 34.02 Liter |
| Таза салмақ () | 1.98 Kilogram |
| Қолданба () | Floor heating |
| Сипаттама () | DEVIdry FM1 |
| БҰҰ СПСК КОДЫ () | 40101830 |
| Брутто салмағы () | 2 Kilogram |
| Өнім тобы () | Accessories |
| Кепілдік түрі () | 2-year product warranty |
| Кілемнің ұзындығы [м] () | 1 m |
| Қалыңдығы [мм] () | 8 mm |
| Кепілдік [Жыл] () | 5 |
| Өнім үшін қолданылады () | DEVIdry™ |
| ЕО RoHS сәйкестігі () | Out of scope |
| Қаптаманың тереңдігі [мм] () | 1050 mm |
| Қаптаманың ені [мм] () | 180 mm |
| Ұлыбританияның RoHS сәйкестігі () | Out of scope |
| Оқшаулағыш материал () | PP-Foam |
| Қаптама биіктігі [мм] () | 180 mm |
| Өнім сипаттамасы () | DEVIdry™ FM1 |
| Дыбысты азайту [дБ] () | 17 dB |
| Қытайдың RoHS сәйкестігі () | Out of scope |
| Орнату биіктігі [мм] [Мин] () | 8 mm |
| WEEE аясында және батареяларды қамтиды () | No |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы