


| Параметр | Құны |
|---|---|
| min. 75% | |
| AWG | similar to AWG 24 |
| EAN | 4048879663663 |
| Қалқан | yes |
| eClass | 27279218 |
| Салмағы: | 8.004 kg |
| Өнер №: | 7700-C0201-S4W0000 |
| Сыртқы Ø | 7.6 mm ±5% |
| Куртка түсі | blue |
| Түсі (куртка) | (wh-bl, bl) + (wh-or, or) + (wh-gn, gn) + (wh-br, br) |
| Қаптама блогы | 1 |
| Бұралу кернеуі | 3 Mio. |
| Сымды оқшаулау | HDPE (whbl, bl, whor, or, whgn, gn, whbr, br) |
| Диаметрі (өзегі) | 4×2×0.25 mm² |
| Материал (сым) | Cu wire, tin plated |
| Материал (куртка) | TPE (UL/CSA) |
| Сыртқы-Ø (куртка) | 7.6 mm ±5% |
| шыққан елі | US |
| C-тәрізді жолдың қасиеттері | 1 Mio. |
| Кабель салмағы [г/м] | 74,80 |
| Иілу радиусы (бекітілген) | 5 × outer Ø |
| Құрылыс (негізгі) | 7 × 0.203 mm |
| Иілу радиусы (қозғалыс) | 10 × outer Ø |
| Кабельді анықтау | S4W |
| Сымдардың саны/диаметрі | 4×2×0.25 mm² |
| кедендік тариф нөмірі | 85444995 |
| Сым-Ø оқшаулауды қоса алғанда | 1.17 mm ±5% |
| Сымдардың түсі/нөмірлеуі | (wh-bl, bl) + (wh-or, or) + (wh-gn, gn) + (wh-br, br) |
| Материал (сым оқшаулағышы) | HDPE |
| Температура диапазоны (тұрақты) | -40...+80 °C |
| Температура диапазоны (мобильді) | -20...+80 °C |
| Иілу циклдерінің саны (C-тәрізді) | max. 1 Mio. (25 °C) |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы