


| Параметр | Құны |
|---|---|
| EAN | 5702428487597 |
| Бренд | SVL Flexline |
| Мақұлдау | CE |
| Санат | II |
| Бағыт | Angleway |
| Жабдық | Cover |
| Таза салмақ | 11.9 Kg |
| Сұйықтық тобы | I |
| Қызмет көрсетуге жарамды | SVL Flexline spare parts |
| Түсті бояу | Reddish brown |
| Брутто салмағы | 12.95 Kg |
| Өнім атауы | Strainer housing |
| Өнім түрі | FIA 100 |
| Хладагенттер | R113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507R513AR600R600aR717R744RE170 |
| Өнім тобы | Strainers |
| Клапан нұсқасы | Standard version |
| Қаптама форматы | Single pack |
| Бөлшектер бағдарламасының атауы | FIA |
| Қосылу материалы | Steel |
| Қосылым стандарты | EN 10220 |
| Өнімге арналған аксессуарлар | SVL Flexline accessories |
| Өнім сипаттамасы | Filter housing |
| Кіріс қосылымының түрі | Butt weld |
| Розеткаға қосылу түрі | Butt weld |
| Ағын бағытының индикаторы | Embossed 1-way arrow |
| Кіріс қосылымының өлшемі [дюйм] | 4 in |
| Кіріс қосылымының өлшемі [мм] | 100 mm |
| Cv мәні [галлон/мин] 38 қарапайым | 774.9 gal/min |
| Cv мәні [галлон/мин] 72 қарапайым | 737.48 gal/min |
| Кв мәні [м3/сағ] µ150 қарапайым | 162.4 m3/h |
| Кв мәні [м3/сағ] µ250 қарапайым | 167.5 m3/h |
| Кв мәні [м3/сағ] µ500 қарапайым | 176 m3/h |
| Максималды жұмыс қысымы [бар] | 65 bar |
| Розетка қосылымының өлшемі [дюйм] | 4 in |
| Розетка қосылымының өлшемі [мм] | 100 mm |
| Қаптама форматындағы саны | 1 pc |
| Cv мәні [галлон/мин] 100 қарапайым | 715.03 gal/min |
| Максималды жұмыс қысымы [psig] | 943 psig |
| Cv мәні [галлон/мин] 38 бүктелген | 957.18 gal/min |
| Cv мәні [галлон/мин] 72 бүктелген | 910.95 gal/min |
| Кв мәні [м3/сағ] µ150 бүктелген | 200.6 m3/h |
| Кв мәні [м3/сағ] µ250 бүктелген | 206.9 m3/h |
| Кв мәні [м3/сағ] µ500 бүктелген | 217.4 m3/h |
| Температура диапазоны [°C] [Макс] | 150 °C |
| Температура диапазоны [°C] [Мин] | -10 °C |
| Температура диапазоны [°F] [Макс] | 302 °F |
| Температура диапазоны [°F] [мин] | 14 °F |
| Cv мәні [галлон/мин] 100 бүктелген | 883.22 gal/min |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы