


| Параметр | Құны |
|---|---|
| MWP | 65,0 bar |
| Мысық. | II |
| Газдалған сусындар | HCFC/HFC |
| Салмақ | 8.62 Kg |
| Мақұлдау | EC, EAC, LLC CDC TYSK |
| Cv мәні | 211,120 gpm US |
| Kv-мәні | 182,000 m3/h |
| Сипаттама. | Stop valve |
| Бағыт | Angleway |
| Байланыс ст. | EN 10220 |
| Жабдық. | Cap |
| Өнім атауы | Shut-off valve |
| Сұйықтық тобы | I |
| Розетка түрі | Butt weld |
| Бояу түсі | Reddish brown |
| Өндірістік топ | Shut-off and regulating valves |
| Температура диапазоны | -10 - 150 °C |
| EAN ондай емес. | Five trillion seven hundred two billion four hundred twenty eight million four hundred eighty two thousand ninety seven |
| Кодты теріңіз | SVA-S 80 |
| Жазба түрі | Butt weld |
| Кіріс қосылымының өлшемі | Three |
| Клапанның нұсқасы | The standard version |
| Розетка қосылымының өлшемі | Three |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы