


| Параметр | Құны |
|---|---|
| EAN | 5702428842761 |
| Бренд | SVL Flexline |
| Мақұлдау | CE |
| Санат | II |
| Бағыт | Angleway |
| Жабдық | Cover |
| Таза салмақ | 2.22 Kg |
| Сұйықтық тобы | I |
| Қызмет көрсетуге жарамды | SVL Flexline spare parts |
| Түсті бояу | Reddish brown |
| Брутто салмағы | 2.42 Kg |
| Өнім атауы | Strainer housing |
| Өнім түрі | FIA SS 32 |
| Хладагенттер | R113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507R513AR600R600aR717R744RE170 |
| Өнім тобы | Strainers |
| Клапан нұсқасы | Standard version |
| Қаптама форматы | Single pack |
| Бөлшектер бағдарламасының атауы | FIA |
| Қосылу материалы | Stainless steel |
| Қосылым стандарты | EN 10220 |
| Өнімге арналған аксессуарлар | SVL Flexline accessories |
| Өнім сипаттамасы | Filter housing |
| Өнім тұқымдасының атауы | FIA SS angle plainFIA SS angle pleated |
| Кіріс қосылымының түрі | Butt weld |
| Розеткаға қосылу түрі | Butt weld |
| Жүйелік желілік қолданба | Common liquid lineDischarge lineGas bypass lineHot gas defrost drain lineHot gas defrost lineLiquid feed lineLiquid lineLiquid line LTLiquid line MTMain hot gas defrost lineSuction lineSuction line LTSuction line MTWet return line |
| Ағын бағытының индикаторы | Embossed 1-way arrow |
| Кіріс қосылымының өлшемі [дюйм] | 1 1/4 in |
| Кіріс қосылымының өлшемі [мм] | 32 mm |
| Cv мәні [галлон/мин] 38 қарапайым | 112.27 gal/min |
| Cv мәні [галлон/мин] 72 қарапайым | 108.75 gal/min |
| Кв мәні [м3/сағ] µ100 қарапайым | 23 m3/h |
| Кв мәні [м3/сағ] µ150 қарапайым | 23.8 m3/h |
| Кв мәні [м3/сағ] µ250 қарапайым | 24.7 m3/h |
| Кв мәні [м3/сағ] µ500 қарапайым | 25.5 m3/h |
| Максималды жұмыс қысымы [бар] | 52 bar |
| Розетка қосылымының өлшемі [дюйм] | 1 1/4 in |
| Розетка қосылымының өлшемі [мм] | 32 mm |
| Қаптама форматындағы саны | 1 pc |
| Cv мәні [галлон/мин] 100 қарапайым | 104.79 gal/min |
| Cv мәні [галлон/мин] 150 қарапайым | 101.27 gal/min |
| Максималды жұмыс қысымы [psig] | 754 psig |
| Cv мәні [галлон/мин] 72 бүктелген | 134.29 gal/min |
| Кв мәні [м3/сағ] µ150 бүктелген | 29.2 m3/h |
| Кв мәні [м3/сағ] µ250 бүктелген | 30.5 m3/h |
| Температура диапазоны [°C] [Макс] | 150 °C |
| Температура диапазоны [°C] [Мин] | -60 °C |
| Температура диапазоны [°F] [Макс] | 302 °F |
| Температура диапазоны [°F] [мин] | -76 °F |
| Cv мәні [галлон/мин] 100 бүктелген | 128.56 gal/min |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы