


| Параметр | Құны |
|---|---|
| EAN () | 5703466209714 |
| Түрі () | Thermostat accessories |
| Көлемі () | 9.9 Liter |
| Мақұлдау () | UkrTESTCE |
| Таза салмақ () | 2.24 Kilogram |
| Қолданба () | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| Сипаттама () | Ground sensor for 850 |
| Сенсор түрі () | devibus |
| БҰҰ СПСК КОДЫ () | 40101830 |
| CE бағаланды () | Yes |
| Брутто салмағы () | 2.262 Kilogram |
| Өнім тобы () | Accessories |
| Кепілдік түрі () | 2-year product warranty |
| Кепілдік [Жыл] () | 2 |
| Қаптама саны () | 1 |
| SCIP құжаттамасының № () | 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804 |
| Өнім үшін қолданылады () | DEVIreg™ 850 |
| ЕО RoHS сәйкестігі () | Yes with exemptions |
| Қаптаманың тереңдігі [мм] () | 375 mm |
| Қаптаманың ені [мм] () | 275 mm |
| Ұлыбританияның RoHS сәйкестігі () | Yes |
| Қаптама биіктігі [мм] () | 96 mm |
| Өнім сипаттамасы () | Sensor for Devireg™ 850 |
| Сертификаттау компаниясы () | EACUkrTEST |
| Қытайдың RoHS сәйкестігі () | Out of scope |
| ЕО RoHS босату туралы ережесі () | 6(c) |
| Қоректендіру кернеуі [V] айнымалы ток [макс] () | 240 V |
| Қоректендіру кернеуі [В] айнымалы ток [мин] () | 220 V |
| Қоршаған орта температурасы [°C] [макс] () | 70 °C |
| Қоршаған орта температурасы [°C] [мин] () | -30 °C |
| REACH кандидаттар тізіміндегі заттар () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| WEEE аясында және батареяларды қамтиды () | No |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы