


| Параметр | Құны |
|---|---|
| EAN () | 5703466243152 |
| Түрі () | DEVIreg™ OPTI |
| Түс () | White RAL 9010 |
| Көлемі () | 0.642 Liter |
| Мақұлдау () | CE |
| Тереңдігі [мм] () | 44 mm |
| Таза салмақ () | 0.25 Kilogram |
| Ені [мм] () | 85 mm |
| Қолданба () | Floor heating |
| Батарея саны () | 1 |
| Сипаттама () | DEVIreg™ OPTI Pure White |
| Биіктігі [мм] () | 85 mm |
| Сенсор түрі () | Room + Floor |
| БҰҰ СПСК КОДЫ () | 41112209 |
| CE бағаланды () | Yes |
| DIN монтажы () | No |
| Дисплей түрі () | LCD |
| EEE санаты () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Брутто салмағы () | 0.255 Kilogram |
| 2 полюсті қосқыш () | No |
| Өнім тобы () | Thermostats |
| Кепілдік түрі () | 2-year product warranty |
| Индуктивті жүктеме () | cos φ= 0.3 max 1A |
| Реттеу түрі () | PWM |
| Кепілдік [Жыл] () | 2 |
| Дисплей (Иә/Жоқ) () | Yes |
| Элементтің IP класы () | 21 |
| WEEE () аясында | Yes |
| Ластану дәрежесі () | 2 |
| ЕО RoHS сәйкестігі () | Yes |
| Ұлыбританияның RoHS сәйкестігі () | Out of scope |
| Батареяның салмағы () | 1 g |
| Өнім сипаттамасы () | DEVIreg™ Opti |
| Батарея түрі немесе атауы () | Knapcelle Manganese Lithium |
| Сертификаттау компаниясы () | Intertek Semko |
| Қытайдың RoHS сәйкестігі () | Out of scope |
| Қоректендіру кернеуі [V] айнымалы ток () | 230 V |
| Аяздан қорғау [°C] () | 5 °C |
| Резистивті жүктеменің максималды мәні [A] () | 13 A |
| ЕО RoHS босату туралы ережесі () | No |
| 1 Негізгі батарея салмағы Кг () | 0.001 |
| Қоректендіру кернеуі [V] айнымалы ток [макс] () | 240 V |
| Қоректендіру кернеуі [В] айнымалы ток [мин] () | 220 V |
| Бөлме температурасы [°C] [Макс] () | 35 °C |
| Бөлме температурасы [°C] [Мин] () | 5 °C |
| 1 Негізгі батареяның жалпы салмағы кг () | 0.001 |
| Қоршаған орта температурасы [°C] [макс] () | 35 °C |
| Қоршаған орта температурасы [°C] [мин] () | 0 °C |
| REACH кандидаттар тізіміндегі заттар () | No |
| Сақтау температурасы [°C] [Макс] () | 60 °C |
| Сақтау температурасы [°C] [Мин] () | -25 °C |
| Температура - еден [°C] [Макс] () | 45 °C |
| Температура - еден [°C] [Мин] () | 5 °C |
| Сенсордың анықтамалық нүктесі [Ом/°C] () | 15kΩ / 25°C |
| Күту режиміндегі қуат тұтынуы [Вт] [Макс] () | 0.5 W |
| Шар қысымын сынау температурасы [°C] () | 75 °C |
| WEEE аясында және батареяларды қамтиды () | Yes |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы