


| Параметр | Құны |
|---|---|
| EAN () | 5710107496389 |
| LCP () | No |
| Түрі () | CDS303 |
| Рама () | B4 |
| Отбасы () | Frequency converter |
| Көлемі () | 144.67 Liter |
| Қаптау () | No |
| Мақұлдау () | UKCACEUL |
| IP класы () | IP20 |
| RFI класы () | H2 |
| Таза салмақ () | 20.41 Kg |
| Ені [мм] () | 231 mm |
| Сипаттама () | CDS303 15.0kW; without coating; IP20; without LCP; H2; B4 |
| Ұзындығы [мм] () | 242 mm |
| Брутто салмағы () | 21.48 Kg |
| Модель нөмірі () | CDS303P15KT2P20H2 |
| Өнім тобы () | Compressors Accessories |
| Бренд техникасы () | Compressors Accessories |
| SCIP құжаттамасының № () | 64306c92-2242-4659-a8c1-b8ca878a16a2 |
| Жалпы биіктігі [мм] () | 595 mm |
| Қуат тұтыну [кВт] () | 15 kW |
| Өнім атауының сипаттамасы () | Frequency converter |
| SCIP құжаттама өнімінің атауы () | CDS303 Frame Identification B4 |
| REACH кандидаттар тізіміндегі заттар () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Қоректендіру қуатының диапазоны [V] AC [Max] () | 240 V |
| Қоректендіру қуатының диапазоны [V] AC [Min] () | 200 V |
| WEEE аясында және батареяларды қамтиды () | No |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы