


| Параметр | Құны |
|---|---|
| EAN | 5702428206402 |
| LRA | 102.5 A |
| MCC | 33 A |
| RLA | 21.2 A |
| Фаза | 1 |
| Түс | Black |
| Май түрі | PVE |
| Экономайзер | No |
| Таза салмақ | 32 Kg |
| Технология | Scroll |
| Ені [мм] | 239 mm |
| Сипаттама | HRH040U5 |
| Ұзындығы [мм] | 239 mm |
| Хладагент | R410A |
| Релелік модель | 3ARR3*3AL* |
| Жеткізілген май | Initial oil charge |
| Брутто салмағы | 34.67 Kg |
| Модель нөмірі | HRH040U5LP6 |
| Өнім түрі | HRH |
| Рельеф клапаны | Yes |
| Диаметрі [мм] | 165 mm |
| HP өлшеуіш порты | None |
| Өлшеуіш порты LP | None |
| Мұнайға сілтеме | 320HV |
| Сегменттің қолданылуы | Air conditioning |
| Ұтыс нөмірі | 0XC6301B-3 |
| Жиілік [Гц] | 50 |
| Әйнекті орнату | None |
| Май заряды [л] | 1.33 L |
| Қаптама форматы | Industrial pack |
| Тұтқырлық [cP] | 68 cP |
| Бренд техникасы | Scroll compressor |
| Қосылым түрі | Brazed |
| Сыйымдылықты бақылау | Fixed speed |
| Орнату стандарты | ODF |
| Қозғалтқышты қорғау | Internal overload protector |
| Мұнай теңестіру | None |
| Қаптама саны | 16 |
| Жеткізілген монтаж | Mounting kit with grommets and sleeves |
| Түрдің белгіленуі | Compressor |
| Мақұлдау стандарты | CEUL |
| Қуат қосылымдары | Spade |
| Жалпы биіктігі [мм] | 439 mm |
| Конфигурация коды | Single |
| Сыдырылған көлем [см3] | 39.64 cm3 |
| Зияткерлік меншікті қорғау класы | IP22 |
| Жөнелту нұсқаулары | Installation instructions |
| А конденсаторының сыйымдылығы | 60 µF |
| B конденсаторының сыйымдылығы | 145-175 µF |
| А конденсаторының кернеуі [В] | 370 V |
| B конденсаторының кернеуі [V] | 330 V |
| Сору қосылымының өлшемі [дюйм] | 0.875 in |
| Салқындатқыштың заряды [кг] [макс] | 3.63 kg |
| Разряд қосылымының өлшемі [дюйм] | 0.5 in |
| 50 Гц айналу жылдамдығы [айн/мин] | 2900 rpm |
| 60 Гц айналу жылдамдығы [айн/мин] | 0 rpm |
| Сору қосылымының биіктігі [мм] | 275 mm |
| Разрядтау қосылымының биіктігі [мм] | 405 mm |
| 50 Гц жиіліктегі номиналды салқындату сыйымдылығы | 9 kW |
| 50 Гц жиіліктегі номиналды қыздыру қуаты | 5.9 kW |
| Компрессордың қуат көзі [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
| Сорғыш қосылым құбырының өлшемі [дюйм] | 0.875 in |
| Ағызу құбырының өлшемі [дюйм] | 0.5 in |
| 50 Гц [В] кезіндегі кернеу диапазонының төмен мәні | 207 V |
| 60 Гц [В] кезіндегі кернеу диапазонының төмен мәні | 0 V |
| 50 Гц [В] кезіндегі кернеу диапазонының жоғары мәні | 253 V |
| 60 Гц [В] кезіндегі кернеу диапазонының жоғары мәні | 0 V |
| 50 Гц [В] кезіндегі номиналды кернеудің төмен мәні | 230 V |
| 60 Гц [В] кезіндегі номиналды кернеудің төмен мәні | 0 V |
| 50 Гц [В] кезіндегі номиналды кернеудің жоғары мәні | 230 V |
| 60 Гц [В] кезіндегі номиналды кернеудің жоғары мәні | 0 V |
| Бір фазалы компрессорлардың негізгі орамасының кедергісі [Ом] | 0.66 Ohm |
| Бір фазалы компрессорларға арналған қосалқы орама кедергісі (бастапқы орама) [Ом] | 1.61 Ohm |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы