


| Параметр | Құны |
|---|---|
| EAN () | 5702424233440 |
| MCC () | 7.5 A |
| RLA () | 5.4 A |
| Түрі () | Optyma™ A02 (Fin and tube) |
| Фаза () | 3 |
| Отбасы () | Optyma™ |
| Аймақ () | AfricaEuropeMiddle East |
| Көлемі () | 377.454 Liter |
| Нұсқа () | A02 |
| Мақұлдау () | CEEAC |
| Таза салмақ () | 64.5 Kg |
| Технология () | Reciprocating |
| Ені [мм] () | 800 mm |
| Сипаттама () | OP-MGZD048MTA02D |
| Ұзындығы [мм] () | 600 mm |
| Қолданбалар () | MBP |
| Брутто салмағы () | 72 Kg |
| Модель нөмірі () | OP-MGZD048MTA02D |
| Хладагенттер () | R134aR404AR407AR407CR407FR507A |
| Өнім тобы () | Condensing Units |
| Сегменттің қолданылуы () | Medium Back Pressure |
| Конденсатор түрі () | E3 |
| Жиілік [Гц] () | 50 Hz |
| Жанкүйерлер саны () | 2 |
| Электр коды () | D |
| Компрессор моделі () | MTZ028-4 |
| Кернеуі 50Гц [В] () | 400 V |
| Алушының мақұлдауы () | CE |
| Жалпы биіктігі [мм] () | 442 mm |
| ЕО RoHS сәйкестігі () | No - out of scope |
| Желдеткіш қалағының өлшемі [мм] () | 300 mm |
| Фазалар саны (желдеткіш) () | 3 |
| Желдеткіш тогы @ 50Гц [A] () | 0.14 A |
| Кернеу 50Гц [В] [Макс] () | 400 V |
| Ауа ағыны @ 50Гц [м³/сағ] () | 2600 m³/h |
| Өнім атауының сипаттамасы () | Bare unit |
| Желдеткіштің қуат көзі [V/Ph/Hz] () | 400/3/50 |
| Фазалар саны (компрессор) () | 3 |
| Дыбыс қуаты @ 50Гц [дБ(А)] () | 75 dBA |
| Компрессордың қуат көзі [V] () | 400/3/50 |
| Сұйық желі қосылымы [in] () | 1/2 in |
| Сору қосылымының өлшемі [дюйм] () | 1/2 in |
| REACH кандидаттар тізіміндегі заттар () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Желдеткіштің қуат тұтынуы @ 50Гц [Вт] () | 68 W |
| Желдеткіш кернеуі @ 50 Гц (макс.) [В] [Макс.] () | 400 V |
| Желдеткіш кернеуі @ 50Гц (макс.) [В] [Мин.] () | 400 V |
| WEEE аясында және батареяларды қамтиды () | No |
| 50 Гц [В] жиіліктегі номиналды кернеудің төмен мәні () | 400 V |
| 50 Гц [В] жиіліктегі номиналды кернеудің жоғары мәні () | 400 V |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы