


| Параметр | Құны |
|---|---|
| Аймақ | AfricaAsiaEuropeMiddle EastPacific |
| Нұсқа | A00 |
| Таза салмақ | 33.8 Kg |
| Технология | Reciprocating |
| Ені [мм] | 442 mm |
| Сипаттама | OP-MCHC018SCA00G |
| Ұзындығы [мм] | 610 mm |
| Хладагент | R404AR507 |
| Қолданбалар | MBP |
| Брутто салмағы | 33.8 Kg |
| Модель нөмірі | OP-MCHC018 |
| Өнім түрі | Optyma™ |
| Сегменттің қолданылуы | Medium Back Pressure |
| Конденсатор түрі | BG_7 |
| Жанкүйерлер саны | 1 |
| Электр коды | G |
| Компрессор моделі | SC18MLX |
| Түрдің белгіленуі | Condensing Units |
| Кернеуі 50Гц [В] | 220 V |
| Жалпы биіктігі [мм] | 350 mm |
| Желдеткіш қалағының өлшемі [мм] | 300 mm |
| Фазалар саны (желдеткіш) | 1 |
| Желдеткіш тогы @ 50Гц [A] | 0.48 A |
| Желдеткіш тогы @ 60Гц [A] | 0.42 A |
| Кернеу 50 Гц [В] [Макс] | 240 V |
| Ауа ағыны @ 50Гц [м³/сағ] | 1300 m3/h |
| Желдеткіштің қуат көзі [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Фазалар саны (компрессор) | 1 |
| Дыбыс қуаты @ 50Гц [дБ(А)] | 68 dBA |
| Желдеткіштің шығыс қуаты @ 50Гц [Вт] | 18 W |
| Желдеткіштің шығыс қуаты @ 60Гц [Вт] | 18 W |
| Желдеткіштің қуат тұтынуы @ 50Гц [Вт] | 70 W |
| Желдеткіштің қуат тұтынуы @ 60Гц [Вт] | 62 W |
| Компрессордың қуат көзі [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Желдеткіш кернеуі @ 50 Гц (макс.) [В] [Макс.] | 240 V |
| Желдеткіш кернеуі @ 50 Гц (макс.) [В] [Мин.] | 220 V |
| Желдеткіш кернеуі @ 60 Гц (макс.) [В] [Макс.] | 240 V |
| Желдеткіш кернеуі @ 60 Гц (макс.) [В] [Мин.] | 220 V |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы