


| Параметр | Құны |
|---|---|
| Мұнай | AB |
| Түс | Black |
| Таза салмақ | 13.01 Kg |
| Технология | Alternative |
| Сипаттама | SC10D |
| Белгілеу | Compressor |
| Қозғалтқыш түрі | CSIR |
| Қолданбалар | BPH |
| Брутто салмағы | 13.21 Kg |
| Модель нөмірі | SC10D |
| Хладагенттер | R22 |
| Сегменттің қолданылуы | Cooling MT |
| Қаптама форматы | Industrial package |
| Қаптама бірліктері | Eighty |
| Мақұлдау стандарты | CE en 60335-2-34 with Annex AA |
| Май мөлшері [см3] | 550 cm3 |
| Сыдырылған көлем [см3] | 10.29 cm3 |
| Кернеу, 50 Гц [В] | 220 V |
| Аналық платаның түрі | Universal |
| Фазалардың N. º (желдеткіш) | One |
| Өшіру тогы HST [A] | 14.8 |
| Өшіру тогы LST [A] | 19.9 To |
| Брендтің техникасы | Compressor alternative |
| Еркін газдың көлемі [см3] | 1510 cm3 |
| Ампердің құлыпталған роторы HST [A] | 14.8 |
| LST роторының құлыптаулы ампері [A] | 15.5 To |
| Кернеу, 50 Гц [В] [макс.] | 240 V |
| Конденсатор сыйымдылығын іске қосыңыз | 80 µF |
| Салқындатқыштың заряды [кг] [макс] | 1.3 kg |
| Қолданудың энергия деңгейі | Compressor BPH standard |
| Процесс қосылымының материалы | Steel-plated Cu |
| Разряд қосылымының материалы | Steel-plated Cu |
| Орам температурасы, тұрақты [°C] [Макс] | 130 °C |
| Орамның температурасы, қысқа мерзімді [°C] [Макс] | 140 °C |
| Бір фазалы компрессорлардың біріншілік орамасының кедергісі [Ом] | 5.1 Ohm |
| Бір фазалы компрессорларға арналған қосалқы орама кедергісі (бастапқы орама) [Ом] | 13.8 Ohm |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы