


| Параметр | Құны |
|---|---|
| EAN () | 5702425102998 |
| Түрі () | BasicPlus / BasicPlus2 |
| Қолданылуы () | Display |
| Көлемі () | 0.629 Liter |
| Интерфейстер () | Wired 230V |
| Таза салмақ () | 0.13 Kilogram |
| Сипаттама () | BasicPlus2 WT-D Display |
| БҰҰ СПСК КОДЫ () | 41112209 |
| EEE санаты () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Брутто салмағы () | 0.204 Kilogram |
| Орнату () | In-wall |
| () үшін қолайлы | 230V actuators |
| Өнім тобы () | Room Thermostats |
| Ылғалдылық сенсоры () | No |
| Апталық кесте () | No |
| Дисплей (Иә/Жоқ) () | Yes |
| WEEE () аясында | Yes |
| SCIP құжаттамасының № () | 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856 |
| ЕО RoHS сәйкестігі () | Yes with exemptions |
| Қоректендіру кернеуі [В] () | 230 V |
| Еден сенсорының опциясы () | Yes |
| IP қорғау класы () | IP30 |
| Өнім сипаттамасы () | BasicPlus2 |
| Қыздыруды басқару түрі () | Room Thermostat |
| Шығыс кернеуі [V] айнымалы ток () | 230 V |
| SCIP құжаттама өнімінің атауы () | BasicPlus2 |
| REACH кандидаттар тізіміндегі заттар () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы