


| Параметр | Құны |
|---|---|
| EAN () | 5702421526217 |
| Түрі () | Non-standard Accessories - Auxiliary Products |
| Көлемі () | 0.067 Liter |
| Таза салмақ () | 0.059 Kilogram |
| Сипаттама () | SENSOR POCKET ST1/ST2 |
| Брутто салмағы () | 0.066 Kilogram |
| Өнім тобы () | Accessories - Auxiliary Products |
| SCIP құжаттамасының № () | aa6cc5bc-cd1d-4cbb-85dd-75a8b85b83d1 |
| REACH кандидаттар тізіміндегі заттар () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| WEEE аясында және батареяларды қамтиды () | No |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы