


| Параметр | Құны |
|---|---|
| EAN () | 5710104514215 |
| Түрі () | JIP-WW, Branching |
| Көлемі () | 0.672 Liter |
| Функция () | On/off |
| Таза салмақ () | 0.83 Kilogram |
| Клапан өлшемі () | DN 20 |
| Клапан түрі () | Full Bore |
| Брутто салмағы () | 0.877 Kilogram |
| Өнім тобы () | Ball valves |
| Ортаның рН [Макс] () | 10 |
| Ортаның рН [мин] () | 7 |
| Қысым класы () | PN 40 |
| Қосылым түрлері () | Welded |
| Рұқсат етілген медиа () | District heating/cooling circulation water |
| ЕО RoHS сәйкестігі () | Out of scope |
| Ұлыбританияның RoHS сәйкестігі () | Out of scope |
| Клапан корпусының материалы () | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| Қытайдың RoHS сәйкестігі () | Out of scope |
| Орта температурасы [°C] [Макс] () | 180 °C |
| REACH кандидаттар тізіміндегі заттар () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| WEEE аясында және батареяларды қамтиды () | No |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы