


| Параметр | Құны |
|---|---|
| EAN () | 5702423266401 |
| Түрі () | MBS 1250 |
| Көлемі () | 0.097 Liter |
| + шығыс () | Pin 4 |
| + жабдықтау () | Pin 2 |
| - жалпы () | Pin 1 |
| Таза салмақ () | 0.069 Kg |
| Брутто салмағы () | 0.069 Kg |
| Шығыс сигналы () | Voltage |
| Өнім тобы () | Sensors |
| Пульс-сноббер () | Yes |
| Қаптама форматы () | Multi pack |
| Бірдей өнім () | 063G4392 |
| Техникалық сипаттама кілті () | MBS 1250-3813-C3BD11 |
| ЕО RoHS сәйкестігі () | Yes |
| Қысым анықтамасы () | Gauge (relative) |
| Қораптың IP рейтингі () | IP67 |
| Жарылыс қысымы [бар] () | 4000 bar |
| Қысым Ер/Әйел () | Male |
| Жарылыс қысымы [psig] () | 58000 psig |
| Электр қосылымы () | Deutsch |
| Шығыс сигналы [V] [макс] () | 5 V |
| Шығыс сигналы [V] [мин] () | 1 V |
| Жауап беру уақыты макс. [мс] () | 1 ms |
| Қысым қосылымының өлшемі () | 9/16-18 |
| Қысыммен қосылу түрі () | UNF |
| Өнім атауының сипаттамасы () | Pressure transmitter |
| Дәлдік, әдеттегі [±FS%] () | 0.5 % |
| Электр қосылымы туралы пікірлер () | Au coated |
| Электр қосылымының өлшемі () | 4 pin |
| Қысым диапазоны [бар] [макс] () | 600 bar |
| Қысым диапазоны [бар] [мин] () | 0 bar |
| Қысым диапазоны [psi] [макс] () | 8700 psi |
| Қысым диапазоны [psi] [мин] () | 0 psi |
| Қаптама форматындағы саны () | 48 pc |
| Қоректендіру кернеуі [V] Тұрақты ток [макс] () | 30 V |
| Қоректендіру кернеуі [V] Тұрақты ток [мин] () | 8 V |
| Электр қосылымы. Ер/Әйел () | Male |
| Шамадан тыс жүктеме қысымының макс. [бар] () | 2100 bar |
| Қысым қосылымы HEX [мм] () | 22 mm |
| Қысым қосылымының стандарты () | SAE J1926/2 |
| Шамадан тыс жүктеме қысымының макс. [psig] () | 30000 psig |
| Электр қосылымының стандарты () | DT04 |
| REACH кандидаттар тізіміндегі заттар () | No |
| Өтемақыланған температура диапазоны [°C] [макс] () | 125 °C |
| Өтемақыланған температура диапазоны [°C] [мин] () | -40 °C |
| Өтемақыланған температура диапазоны [°F] [макс] () | 257 °F |
| Өтемақыланған температура диапазоны [°F] [мин] () | -40 °F |
| Орташа температура диапазоны [°C] [макс] () | 125 °C |
| Орташа температура диапазоны [°C] [мин] () | -40 °C |
| Орташа температура диапазоны [°F] [макс] () | 257 °F |
| Орташа температура диапазоны [°F] [мин] () | -40 °F |
| Қоршаған орта температурасының диапазоны [°C] [макс] () | 125 °C |
| Қоршаған орта температурасының диапазоны [°C] [мин] () | -40 °C |
| Қоршаған орта температурасының диапазоны [°F] [макс] () | 257 °F |
| Қоршаған орта температурасының диапазоны [°F] [мин] () | -40 °F |
| WEEE аясында және батареяларды қамтиды () | No |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы