


| Параметр | Құны |
|---|---|
| EAN () | 5702428275477 |
| Түрі () | XGE |
| Көлемі () | 0.735 Liter |
| Тұрғын үй () | Closed |
| Мақұлдау () | CEUKCA |
| Таза салмақ () | 0.253 Kg |
| Қызмет көрсетуге жарамды () | No |
| Брутто салмағы () | 0.266 Kg |
| Хладагенттер () | R134aR22R404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513AR407HR449B |
| Өнім тобы () | Electronic controllers |
| Жиілік [Гц] () | 50/60 Hz |
| Қаптама форматы () | Multi pack |
| Фазалар саны () | 1 |
| Түрінің белгіленуі () | XGE-4MB |
| P диапазонының макс. [бар] () | 6 bar |
| P диапазонының макс. [psi] () | 87 psi |
| ЕО RoHS сәйкестігі () | No - out of scope |
| Қораптың IP рейтингі () | IP65 |
| Өнімге арналған керек-жарақтар () | Electron. control accessories |
| Жарылыс қысымы [бар] () | 131 bar |
| Жарылыс қысымы [psig] () | 1900 psig |
| Зауыттық параметр [бар] () | 19 bar |
| Ең төменгі жылдамдық параметрі [%] () | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Зауыттық параметр [psig] () | 276 psig |
| Өнім атауының сипаттамасы () | Fan speed controller |
| Қысым кірісінің қосылу нүктесі () | DIN 8906 |
| Қысым кірісінің қосылу түрі () | Flare |
| Максималды жұмыс қысымы [бар] () | 47 bar |
| Қаптама форматындағы саны () | 50 pc |
| Қоректендіру кернеуі [V] айнымалы ток [макс] () | 240 V |
| Қоректендіру кернеуі [В] айнымалы ток [мин] () | 200 V |
| Максималды жұмыс қысымы [psig] () | 681 psig |
| Максималды ток шығысы/фазасы [A] () | 3 A |
| Қысым кірісі Ішкі/Сыртқы () | External |
| Қысым кірісінің қосылу өлшемі [дюйм] () | 1/4 |
| REACH кандидаттар тізіміндегі заттар () | No |
| Реттеу диапазоны [МПа] Pe [макс] () | 2.5 MPa |
| Реттеу диапазоны [МПа] Pe [мин] () | 1 MPa |
| Реттеу диапазоны [бар] Pe [макс] () | 25 bar |
| Реттеу диапазоны [бар] Pe [мин] () | 10 bar |
| Реттеу диапазоны [psig] Pe [max] () | 363 psig |
| Реттеу диапазоны [psig] Pe [мин] () | 145 psig |
| Қоршаған орта температурасының диапазоны [°C] [макс] () | 55 °C |
| Қоршаған орта температурасының диапазоны [°C] [мин] () | -20 °C |
| Қоршаған орта температурасының диапазоны [°F] [макс] () | 131 °F |
| Қоршаған орта температурасының диапазоны [°F] [мин] () | -4 °F |
| WEEE аясында және батареяларды қамтиды () | No |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы