


| Параметр | Құны |
|---|---|
| EAN () | 5702425129216 |
| Түрі () | Accessories |
| Көлемі () | 0.255 Liter |
| Таза салмақ () | 0.053 Kilogram |
| Батарея саны () | 2 |
| Сипаттама () | Battery Pack, 2 AA cell |
| Брутто салмағы () | 0.056 Kilogram |
| Өнім тобы () | Energy meters |
| Өнім түрі үшін () | SonoSelect and Safe |
| ЕО RoHS сәйкестігі () | Yes |
| Ұлыбританияның RoHS сәйкестігі () | Yes |
| Батареяның салмағы () | 18 g |
| Қосалқы құралдар түрі () | Calculator accessories |
| Батарея түрі немесе атауы () | AA Lithium |
| Қытайдың RoHS сәйкестігі () | Yes |
| ЕО RoHS босату туралы ережесі () | No |
| 1 Негізгі батарея салмағы Кг () | 0.018 |
| 1 Негізгі батареяның жалпы салмағы кг () | 0.036 |
| REACH кандидаттар тізіміндегі заттар () | No |
| WEEE аясында және батареяларды қамтиды () | Yes |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы