


| Параметр | Құны |
|---|---|
| EAN () | 5702425186899 |
| Түрі () | SonoSelect 10 |
| Көлемі () | 6.344 Liter |
| Ұлыбританияның RoHS () | Out of scope |
| Қытайдың RoHS () | Out of scope |
| Таза салмақ () | 1.4 Kg |
| qp [м³/сағ] () | 6 m³/h |
| Қолданба () | Cooling |
| Батарея саны () | 2 |
| Сипаттама () | Energy meter for residential applications |
| Ұзындығы [мм] () | 260 mm |
| Брутто салмағы () | 1.827 Kg |
| Диаметрі [мм] () | 25 mm |
| Өнім тобы () | Energy meters |
| Қосылым түрлері () | Thread |
| SCIP құжаттамасының № () | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| ЕО RoHS сәйкестігі () | No - out of scope |
| Қоректендіру кернеуінің түрі () | battery 2 x AA-cell |
| Батарея түрі немесе атауы () | AA Lithium |
| Интерфейс модулінің ұясы 1 () | No interface module |
| Интеграцияланған байланыс () | M-Bus |
| SCIP құжаттама өнімінің атауы () | Ultrasonic Pathfinder |
| REACH кандидаттар тізіміндегі заттар () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы