


| Параметр | Құны |
|---|---|
| EAN () | 5702422045472 |
| Түрі () | FA 15 |
| Көлемі () | 2.24 Liter |
| Таза салмақ () | 1.742 Kg |
| Сұйықтық тобы () | 1 |
| Брутто салмағы () | 1.848 Kg |
| PED санаты () | Art. 3, par. 3 |
| Хладагенттер () | R22R113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1336mzz(Z)R134aR152aR227eaR23R236faR32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR502R503R507AR513AR717 |
| Өнім тобы () | Strainers |
| Қаптама форматы () | Multi pack |
| Қоса берілген бөлшектер () | BoltsGasketsScrewsFlanges |
| Бекіткіш болттардың өлшемі () | M12 x 127 |
| Қосылым түрі () | Butt weld |
| Кв мәні [м³/сағ] () | 2.6 m³/h |
| Cv мәні [гал/мин] () | 3 gal/min |
| ЕО RoHS сәйкестігі () | Yes with exemptions |
| Қосылым материалы () | Steel |
| Қосылым стандарты () | EN 10220 |
| Өнім сипаттамасы () | Strainer |
| Сүзгінің ауданы [см2] () | 40 cm² |
| Сүзгі аймағы [2 дюймде] () | 6.2 in² |
| Қосылым өлшемі [дюйм] () | 3/8 in |
| Қосылым өлшемі [мм] () | 10 mm |
| Тоқудың жіңішкелігі [µm] () | 150 µm |
| Сүзгінің көлемі [см3] () | 68 cm³ |
| Сүзгінің көлемі [3 дюймде] () | 4.15 in³ |
| Тоқудың нәзіктігі [тор] () | 100 Mesh |
| Максималды сынақ қысымы [бар] () | 42 bar |
| Өнім атауының сипаттамасы () | Strainer, non welded |
| Максималды сынақ қысымы [psig] () | 609 psig |
| Өнімге түсініктемелер үшін қолданылады () | Fitting in pipelines |
| Максималды жұмыс қысымы [бар] () | 28 bar |
| Қаптама форматындағы саны () | 10 pc |
| Максималды жұмыс қысымы [psig] () | 406 psig |
| Температура диапазоны [°C] [макс] () | 140 °C |
| Температура диапазоны [°C] [мин] () | -50 °C |
| Температура диапазоны [°F] [макс] () | 284 °F |
| Температура диапазоны [°F] [мин] () | -58 °F |
| REACH кандидаттар тізіміндегі заттар () | No |
| WEEE аясында және батареяларды қамтиды () | No |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы