


| Параметр | Құны |
|---|---|
| EAN () | 5702428512985 |
| Түрі () | CCR+ |
| Көлемі () | 2.176 Liter |
| Таза салмақ () | 0.2 Kilogram |
| Сипаттама () | CCR+ Slave Unit, for CR2+/CCR3+ System Expansion, + 16 inputs/outputs |
| Брутто салмағы () | 0.304 Kilogram |
| Орнату () | Din RAIL 35 mm |
| Өнімді белгілеу () | Yes |
| Өнім тобы () | Hot water balancing |
| ЕО RoHS сәйкестігі () | Yes with exemptions |
| IP қорғау класы () | IP20 |
| Қоректендіру кернеуі [V] Тұрақты тұрақты () | 24 V |
| Қоршаған орта температурасы [°C] [макс] () | 50 °C |
| Қоршаған орта температурасы [°C] [мин] () | 0 °C |
| Қуат тұтыну (күту режимінде) [Вт] () | 3 W |
| REACH кандидаттар тізіміндегі заттар () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Басқарылатын көтергіштер саны (негізгі) () | 16 |
| WEEE аясында және батареяларды қамтиды () | No |
Техникалық сипаттамалар және өнімділік деректері
Орнату және пайдалану нұсқаулығы